若松(福島県)の実況天気(2026年03月20日)
| 月日 | 03月20日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雪 |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 0.5℃ | 最高気温 14.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 3.1 | 0.7 | 5.4 | 10.4 | 13.9 | 9.7 | 8.7 | 2.5 | |
| 湿度(%) | 77 | 87 | 54 | 42 | 39 | 35 | 50 | 70 |
| 露点温度(℃) | -0.5 | -1.2 | -3.1 | -1.9 | 0.2 | -5.0 | -1.1 | -2.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 990.1 | 991.1 | 990.7 | 988.5 | 986.5 | 987.2 | 987.7 | 992.5 |
(---) | (+1.0) | (-0.4) | (-2.2) | (-2.0) | (+0.7) | (+0.5) | (+4.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1016.5 | 1017.7 | 1016.9 | 1014.1 | 1011.7 | 1012.8 | 1013.4 | 1019.0 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 東南東 | 北東 | 北西 | 北 | 北 | 西南西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| 不快指数 | 43 | 40 | 44 | 50 | 53 | 47 | 48 | 42 |
福島県各地の実況天気(2026年03月20日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 晴のち曇 | 14.2℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 05:42 | 17:50 | |
| 小名浜 | 曇一時雨 | 9.9℃ | 6.9℃ | 0.0mm | 05:41 | 17:48 | |
| 若松 | 晴のち雪 | 14.0℃ | 0.5℃ | 0.5mm | --- | --- | |
| 白河 | 曇のち雪 | 10.6℃ | 2.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |


















