メッシーナの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | --- | --- | 15.6 | 1007.2 | 73 | 2 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.5 | 1008.6 | 63 | 1 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 17.4 | 1008.6 | 56 | 1 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 19.8 | 1008.1 | 40 | 1 | 北 | --- |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 22.9 | 1007.6 | 32 | 3 | 東 | --- |
| 21 | --- | --- | 22.4 | 1008.4 | 46 | 4 | 北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 22.1 | 1009.3 | 35 | 3 | 東北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 19.4 | 1008.6 | 40 | 2 | 東北東 | --- |
| 12 | --- | --- | 16.4 | 1008.6 | 46 | 2 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 17.9 | 1009.8 | 38 | 3 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 18.5 | 1010.1 | 35 | 2 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 18.9 | 1009.5 | 42 | 2 | 北北東 | --- |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.3 | 1009.5 | 34 | 4 | 北東 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.9 | 1010.4 | 45 | 4 | 東北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 19.2 | 1011.2 | 48 | 4 | 北 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.4 | 1010.4 | 43 | 1 | 北 | --- |
| 12 | --- | --- | 16.7 | 1010.4 | 38 | 2 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 16.9 | 1011.0 | 37 | 2 | 北北西 | --- |
| 06 | --- | --- | 17.1 | 1011.5 | 45 | 2 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 17.9 | 1011.2 | 44 | 2 | 北東 | --- |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 22.4 | 1011.2 | 26 | 2 | 北 | --- |
| 21 | --- | --- | 20.4 | 1011.9 | 43 | 4 | 北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 18.8 | 1012.6 | 49 | 5 | 東北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.0 | 1012.6 | 44 | 3 | 北北西 | --- |
| 12 | --- | --- | 15.2 | 1012.3 | 60 | 2 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.9 | 1013.0 | 54 | 2 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 16.1 | 1014.0 | 64 | 2 | 北東 | --- |
| 03 | --- | --- | 17.1 | 1013.9 | 62 | 2 | 北 | --- |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 21.7 | 1013.7 | 31 | 2 | 北 | --- |
| 21 | --- | --- | 19.8 | 1015.0 | 44 | 4 | 北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 18.4 | 1015.9 | 47 | 5 | 東北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.9 | 1015.7 | 37 | 1 | 北 | --- |
| 12 | --- | --- | 15.8 | 1015.7 | 36 | 2 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 16.1 | 1016.6 | 41 | 3 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 15.7 | 1017.5 | 49 | 2 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 16.0 | 1017.1 | 66 | 4 | 北東 | --- |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 17.4 | 1017.3 | 61 | 4 | 北東 | --- |
| 21 | --- | --- | 19.0 | 1018.4 | 61 | 4 | 北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 17.3 | 1019.2 | 67 | 5 | 東北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 14.8 | 1019.1 | 77 | 4 | 北東 | --- |
| 12 | --- | --- | 14.0 | 1018.7 | 77 | 3 | 北北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.3 | 1018.9 | 65 | 3 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 14.5 | 1019.5 | 73 | 2 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 15.0 | 1019.0 | 80 | 2 | 北 | --- |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 17.1 | 1018.8 | 70 | 3 | 北 | --- |
| 21 | --- | --- | 16.7 | 1019.6 | 69 | 6 | 東北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 15.8 | 1020.3 | 74 | 6 | 北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 15.0 | 1019.9 | 64 | 3 | 北 | --- |
| 12 | --- | --- | 13.4 | 1019.3 | 78 | 3 | 北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 13.9 | 1019.7 | 80 | 2 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 15.3 | 1019.3 | 58 | 2 | 北北東 | --- |
| 03 | --- | --- | 15.7 | 1018.9 | 65 | 2 | 北北東 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 19.0 | 1018.0 | 55 | 2 | 北東 | --- |
| 21 | --- | --- | 18.7 | 1018.0 | 41 | 4 | 北西 | --- |
| 18 | --- | --- | 17.3 | 1018.1 | 58 | 4 | 北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 14.8 | 1016.7 | 66 | 2 | 北北西 | --- |
| 12 | --- | --- | 14.2 | 1015.7 | 62 | 3 | 北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.5 | 1015.2 | 59 | 2 | 北北西 | --- |
| 06 | --- | --- | 14.6 | 1014.9 | 76 | 4 | 西北西 | --- |
| 03 | --- | --- | 15.0 | 1012.9 | 70 | 2 | 北北西 | --- |


