パンテッレリア島の天気
12月20日~12月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 15.7 | 992.0 | 65 | 5 | 東南東 | --- |
| 21 | --- | --- | 16.9 | 992.0 | 68 | 7 | 南南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 16.3 | 993.7 | 67 | 9 | 南東 | --- |
| 15 | --- | --- | 14.2 | 992.9 | 80 | 5 | 南南東 | --- |
| 12 | --- | --- | 14.0 | 992.9 | 82 | 3 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.3 | 993.0 | 81 | 6 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 14.0 | 992.9 | 82 | 5 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 14.1 | 991.7 | 81 | 6 | 南 | --- |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 14.3 | 990.5 | 73 | 6 | 南南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 14.8 | 990.3 | 68 | 7 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 14.3 | 991.3 | 74 | 7 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 12.7 | 989.7 | 79 | 4 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 12.6 | 988.4 | 80 | 3 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 13.0 | 987.9 | 73 | 7 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 13.0 | 987.4 | 74 | 4 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 12.3 | 986.4 | 58 | 6 | 南南西 | --- |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 12.9 | 985.2 | 61 | 8 | 南南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 14.0 | 985.7 | 57 | 8 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 13.2 | 987.4 | 54 | 6 | 南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 11.4 | 986.1 | 62 | 5 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 10.1 | 986.2 | 78 | 4 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 12.2 | 986.6 | 65 | 6 | 南南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 11.1 | 987.4 | 62 | 4 | 南西 | --- |
| 03 | --- | --- | 12.0 | 987.4 | 60 | 5 | 西南西 | --- |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 11.4 | 986.4 | 67 | 5 | 南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 10.1 | 986.2 | 73 | 7 | 西南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 9.3 | 987.0 | 92 | 8 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 13.1 | 986.1 | 78 | 5 | 西南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 13.4 | 986.7 | 73 | 7 | 南南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 13.9 | 986.7 | 71 | 9 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 14.1 | 987.4 | 76 | 6 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 14.1 | 986.8 | 82 | 6 | 南 | --- |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 15.1 | 986.6 | 86 | 6 | 南 | --- |
| 21 | --- | --- | 16.2 | 987.1 | 76 | 5 | 南 | --- |
| 18 | --- | --- | 15.4 | 988.3 | 80 | 3 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 12.7 | 987.5 | 97 | 2 | 南南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 12.3 | 987.1 | 96 | 3 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.1 | 987.4 | 89 | 3 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 13.6 | 987.6 | 99 | 2 | 西 | --- |
| 03 | --- | --- | 13.0 | 986.6 | 97 | 3 | 南南西 | --- |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 14.6 | 986.2 | 91 | 4 | 南南西 | --- |
| 21 | --- | --- | 14.8 | 986.1 | 93 | 5 | 南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 14.4 | 987.0 | 99 | 4 | 南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 14.1 | 986.7 | 96 | 5 | 東 | --- |
| 12 | --- | --- | 14.1 | 987.4 | 100 | 6 | 東北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.2 | 988.3 | 90 | 5 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | 14.1 | 988.9 | 89 | 7 | 東北東 | --- |
| 03 | --- | --- | 14.0 | 989.2 | 96 | 4 | 東 | --- |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | --- | 14.7 | 989.1 | 88 | 5 | 東北東 | --- |
| 21 | --- | --- | 14.7 | 989.4 | 88 | 6 | 東北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 14.6 | 991.0 | 93 | 7 | 東北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 13.2 | 990.7 | 96 | 5 | 東 | --- |
| 12 | --- | --- | 12.9 | 991.5 | 99 | 5 | 東 | --- |
| 09 | --- | --- | 13.3 | 993.4 | 86 | 4 | 東 | --- |
| 06 | --- | --- | 12.9 | 994.6 | 100 | 3 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 14.3 | 995.3 | 94 | 4 | 東 | --- |

