アムステルダムの天気
05月30日~06月06日の天気を表示しています。
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | 隙間無 | 14.8 | 1014.1 | 77 | 4 | 南南東 | 24.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 13.2 | 1014.6 | 86 | 3 | 南南東 | 21.0km |
| 09 | --- | 5割 | 13.4 | 1014.9 | 70 | 3 | 南南東 | 40.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 15.6 | 1015.2 | 63 | 3 | 西南西 | 45.0km |
| 03 | --- | 9割以上 | 16.8 | 1014.5 | 62 | 5 | 西 | 40.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 5割 | 18.9 | 1013.6 | 53 | 7 | 西 | 35.0km |
| 21 | --- | 6割 | 18.6 | 1012.7 | 56 | 7 | 西 | 26.0km |
| 18 | --- | 5割 | 16.7 | 1011.0 | 66 | 6 | 西南西 | 30.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 15.2 | 1008.5 | 75 | 7 | 西 | 28.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 15.3 | 1005.9 | 80 | 6 | 西南西 | 14.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 15.2 | 1004.4 | 82 | 6 | 南西 | 11.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 15.1 | 1003.0 | 76 | 8 | 南西 | 14.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 16.1 | 1001.0 | 70 | 9 | 西南西 | 15.0km |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 7~8割 | 18.0 | 999.5 | 57 | 12 | 西南西 | 18.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 16.4 | 998.9 | 74 | 8 | 南南西 | 40.0km |
| 18 | 隙間無 | 16.3 | 998.5 | 77 | 9 | 南南西 | 24.0km | |
| 15 | --- | 9割以上 | 15.4 | 999.2 | 77 | 7 | 南南西 | 28.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 14.7 | 999.4 | 80 | 8 | 南南西 | 13.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 14.8 | 1000.3 | 81 | 8 | 南南西 | 17.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 15.8 | 1000.7 | 89 | 8 | 南南西 | 45.0km |
| 03 | 隙間無 | 15.2 | 1002.8 | 89 | 9 | 南 | 6.0km | |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 18.5 | 1005.0 | 58 | 9 | 南南西 | 26.0km |
| 21 | --- | 9割以上 | 19.1 | 1006.3 | 62 | 9 | 南西 | 21.0km |
| 18 | --- | 5割 | 18.2 | 1006.6 | 71 | 7 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | 9割以上 | 15.9 | 1005.8 | 82 | 5 | 西南西 | 30.0km |
| 12 | --- | 9割以上 | 14.2 | 1005.2 | 88 | 4 | 南西 | 22.0km |
| 09 | --- | 2~3割 | 14.2 | 1004.9 | 86 | 5 | 南西 | 18.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 15.1 | 1004.4 | 82 | 5 | 南西 | 17.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 16.1 | 1003.9 | 82 | 5 | 西南西 | 20.0km |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 17.1 | 1003.4 | 78 | 6 | 西 | 23.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 19.9 | 1003.2 | 79 | 7 | 南東 | 35.0km |
| 18 | 隙間無 | 17.2 | 1005.1 | 89 | 4 | 南東 | 22.0km | |
| 15 | --- | 隙間無 | 18.1 | 1005.9 | 71 | 4 | 南東 | 40.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 16.0 | 1008.2 | 78 | 3 | 南東 | 30.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 15.7 | 1010.3 | 77 | 3 | 南南東 | 29.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 16.1 | 1012.5 | 73 | 2 | 南 | 30.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 18.8 | 1013.3 | 66 | 4 | 西北西 | 30.0km |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 21.2 | 1014.8 | 54 | 6 | 西南西 | 27.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 22.0 | 1016.0 | 52 | 5 | 西 | 30.0km |
| 18 | --- | 隙間無 | 20.2 | 1016.6 | 54 | 4 | 南西 | 35.0km |
| 15 | --- | 1割以下 | 17.5 | 1016.6 | 71 | 1 | 西 | 18.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 14.5 | 1016.4 | 88 | 1 | 北西 | 17.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 14.1 | 1016.6 | 76 | 3 | 西 | 40.0km |
| 06 | --- | 1割以下 | 14.0 | 1016.6 | 78 | 3 | 西北西 | 30.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 17.4 | 1015.0 | 65 | 4 | 西北西 | 35.0km |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 18.9 | 1014.4 | 72 | 7 | 西 | 21.0km |
| 21 | --- | 隙間無 | 21.7 | 1013.4 | 68 | 5 | 西 | 21.0km |
| 18 | --- | 7~8割 | 21.9 | 1013.0 | 62 | 3 | 西北西 | 22.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 17.9 | 1012.8 | 78 | 1 | 北 | 30.0km |
| 12 | --- | 隙間無 | 17.0 | 1013.7 | 81 | 3 | 東北東 | 30.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 17.5 | 1015.2 | 77 | 3 | 東北東 | 35.0km |
| 06 | --- | 6割 | 18.3 | 1017.0 | 76 | 3 | 東北東 | 35.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 20.9 | 1018.1 | 57 | 5 | 東北東 | 30.0km |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | --- | 隙間無 | 24.0 | 1019.3 | 51 | 3 | 東北東 | 30.0km |
| 21 | --- | 7~8割 | 23.7 | 1021.2 | 44 | 2 | 南南東 | 30.0km |
| 18 | --- | 7~8割 | 21.5 | 1022.1 | 56 | 1 | 西南西 | 35.0km |
| 15 | --- | 隙間無 | 16.6 | 1022.2 | 81 | 1 | 南 | 13.0km |
| 12 | --- | 雲無し | 11.5 | 1022.5 | 97 | 1 | 北西 | 6.0km |
| 09 | --- | 9割以上 | 13.5 | 1023.0 | 96 | 1 | 北東 | 14.0km |
| 06 | --- | 隙間無 | 15.4 | 1023.0 | 84 | 1 | 北北西 | 16.0km |
| 03 | --- | 隙間無 | 18.5 | 1022.1 | 77 | 3 | 北西 | 26.0km |


