ジュネーブの天気
05月30日~06月06日の天気を表示しています。
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 14.0 | 968.6 | 82 | 1 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 12.0 | 967.3 | 87 | 1 | 西北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 18.0 | 966.8 | 52 | 2 | 北北東 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 16.0 | 968.7 | 59 | 2 | 北 | --- |
| 15 | --- | --- | 11.6 | 968.1 | 92 | 1 | 東南東 | --- |
| 09 | --- | --- | 11.5 | 967.2 | 91 | 1 | 東南東 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 12.8 | 966.7 | 92 | 4 | 南東 | --- |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 13.9 | 965.2 | 88 | 4 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 15.4 | 964.0 | 72 | 2 | 西 | --- |
| 09 | --- | --- | 12.7 | 964.9 | 87 | 1 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 19.2 | 966.4 | 46 | 3 | 南西 | --- |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 20.6 | 968.0 | 39 | 4 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 15.1 | 968.0 | 74 | 2 | 南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 13.9 | 967.1 | 88 | 3 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 15.9 | 965.0 | 87 | 1 | 北北東 | --- |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 23.5 | 962.2 | 51 | 4 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 18.2 | 964.2 | 69 | 1 | 東北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 15.7 | 965.8 | 78 | 0 | 北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 23.5 | 966.1 | 45 | 2 | 北北東 | --- |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 23.7 | 969.0 | 47 | 4 | 東北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 17.8 | 970.7 | 70 | 3 | 東北東 | --- |
| 09 | --- | --- | 16.5 | 970.5 | 94 | 1 | 西北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 23.9 | 968.6 | 52 | 2 | 北 | --- |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 22.7 | 968.9 | 73 | 3 | 西北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 18.8 | 970.5 | 75 | 0 | 北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 16.1 | 970.4 | 84 | 1 | 南西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 25.3 | 969.9 | 48 | 1 | 北北東 | --- |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 25.3 | 972.8 | 37 | 3 | 北東 | --- |
| 15 | --- | --- | 16.5 | 973.5 | 73 | 1 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 14.8 | 973.8 | 67 | 1 | 西北西 | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | 27.1 | 972.1 | 25 | 3 | 北北東 | --- |


