コペンハーゲンの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | --- | 雲無し | 5.2 | 1016.3 | 71 | 9 | 東南東 | 50.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 6.2 | 1018.2 | 54 | 6 | 東南東 | 50.0km |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 雲無し | 8.7 | 1020.3 | 55 | 8 | 南東 | 50.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 4.5 | 1020.2 | 84 | 4 | 東南東 | 22.0km |
| 09 | --- | 隙間無 | 4.7 | 1019.3 | 87 | 4 | 南南東 | 21.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 隙間無 | 5.3 | 1018.4 | 77 | 4 | 南南東 | 35.0km |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 9割以上 | 5.1 | 1017.6 | 73 | 7 | 南南東 | 30.0km |
| 15 | --- | 雲無し | 4.0 | 1017.1 | 71 | 9 | 南東 | 50.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 2.2 | 1021.2 | 72 | 7 | 東南東 | 55.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 4.3 | 1024.7 | 42 | 8 | 南東 | 50.0km |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 雲無し | 7.6 | 1027.3 | 48 | 6 | 南 | 70km以上 |
| 15 | --- | 雲無し | 1.4 | 1029.2 | 100 | 2 | 東北東 | 0.1km |
| 09 | --- | 5割 | 3.0 | 1030.2 | 97 | 3 | 南 | 18.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 5.4 | 1030.2 | 75 | 3 | 南南東 | 70km以上 |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 雲無し | 11.9 | 1030.8 | 42 | 4 | 北 | 70km以上 |
| 15 | --- | 雲無し | 5.5 | 1031.1 | 72 | 3 | 北北東 | 60.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 4.6 | 1029.7 | 80 | 3 | 北 | 35.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 7.1 | 1027.9 | 51 | 6 | 北 | 70km以上 |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 雲無し | 10.6 | 1026.5 | 42 | 6 | 北 | 70km以上 |
| 15 | --- | 雲無し | 5.4 | 1023.4 | 75 | 3 | 北西 | 26.0km |
| 09 | --- | 雲無し | 5.6 | 1021.2 | 79 | 7 | 西北西 | 28.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 1割以下 | 8.3 | 1019.5 | 64 | 9 | 西北西 | 30.0km |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 7~8割 | 10.1 | 1016.0 | 55 | 14 | 西 | 30.0km |
| 15 | --- | 9割以上 | 6.1 | 1012.9 | 67 | 10 | 西 | 40.0km |
| 09 | --- | 5割 | 5.8 | 1009.5 | 71 | 11 | 西 | 30.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 1割以下 | 7.7 | 1007.6 | 58 | 11 | 西 | 29.0km |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | 雲無し | 12.0 | 1004.4 | 48 | 13 | 西南西 | 26.0km |
| 15 | --- | 1割以下 | 7.0 | 1002.2 | 84 | 10 | 南 | 30.0km |
| 09 | --- | 9割以上 | 5.9 | 1011.6 | 82 | 5 | 南 | 40.0km |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 雲無し | 7.7 | 1013.6 | 58 | 6 | 西 | 50.0km |


