台中(Taichung)の天気
05月30日~06月06日の天気を表示しています。
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | 31.5 | 997.0 | --- | 2 | 南南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 28.5 | 999.0 | --- | 0 | 静穏 | --- |
| 09 | --- | --- | 26.4 | 998.3 | --- | 3 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 25.5 | 995.9 | --- | 4 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 26.2 | 995.0 | --- | 2 | 北北西 | --- |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 27.7 | 995.1 | --- | 6 | 北北西 | --- |
| 18 | --- | --- | 29.9 | 992.8 | --- | 3 | 北北西 | --- |
| 15 | --- | --- | 31.1 | 993.0 | --- | 4 | 北西 | --- |
| 12 | --- | --- | 31.1 | 994.3 | --- | 3 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 28.3 | 995.2 | --- | 0 | 静穏 | --- |
| 06 | --- | --- | 26.7 | 993.7 | --- | 3 | 北北東 | --- |
| 03 | --- | --- | 26.5 | 994.8 | --- | 0 | 静穏 | --- |
| 04日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 26.4 | 995.7 | --- | 1 | 南東 | --- |
| 18 | --- | --- | 26.5 | 994.9 | --- | 2 | 南 | --- |
| 15 | --- | --- | 30.9 | 994.1 | --- | 4 | 南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 31.2 | 995.1 | --- | 6 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 29.4 | 995.5 | --- | 3 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 27.3 | 994.6 | --- | 1 | 南 | --- |
| 03 | --- | --- | 28.3 | 994.7 | --- | 1 | 南 | --- |
| 03日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 29.8 | 996.4 | --- | 3 | 南南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 31.6 | 994.1 | --- | 5 | 西南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 33.7 | 995.0 | --- | 5 | 西南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 32.9 | 996.5 | --- | 3 | 南 | --- |
| 09 | --- | --- | 28.7 | 997.7 | --- | 3 | 南 | --- |
| 06 | --- | --- | 26.7 | 996.9 | --- | 1 | 南南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 27.0 | 996.9 | --- | 2 | 南 | --- |
| 02日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 30.1 | 996.6 | --- | 2 | 南西 | --- |
| 18 | --- | --- | 31.1 | 996.1 | --- | 4 | 南南西 | --- |
| 15 | --- | --- | 33.1 | 996.6 | --- | 4 | 西南西 | --- |
| 12 | --- | --- | 31.8 | 997.5 | --- | 1 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 27.8 | 998.3 | --- | 2 | 西南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 26.1 | 997.7 | --- | 1 | 南南東 | --- |
| 03 | --- | --- | 26.0 | 997.4 | --- | 1 | 南 | --- |
| 01日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 28.9 | 996.8 | --- | 3 | 北北東 | --- |
| 18 | --- | --- | 31.2 | 995.7 | --- | 5 | 北 | --- |
| 15 | --- | --- | 31.5 | 996.5 | --- | 4 | 北北西 | --- |
| 12 | --- | --- | 30.9 | 998.5 | --- | 3 | 北北西 | --- |
| 09 | --- | --- | 26.7 | 999.4 | --- | 3 | 北 | --- |
| 06 | --- | --- | 25.1 | 998.5 | --- | 3 | 北 | --- |
| 03 | --- | --- | 25.1 | 997.6 | --- | 1 | 北西 | --- |
| 31日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 26.7 | 998.0 | --- | 4 | 北 | --- |
| 18 | --- | --- | 29.3 | 996.4 | --- | 6 | 北 | --- |
| 15 | --- | --- | 31.1 | 996.9 | --- | 7 | 北 | --- |
| 12 | --- | --- | 29.9 | 998.8 | --- | 4 | 北 | --- |
| 09 | --- | --- | 26.4 | 999.0 | --- | 3 | 北北西 | --- |
| 06 | --- | --- | 25.2 | 998.4 | --- | 1 | 北北西 | --- |
| 03 | --- | --- | 26.3 | 997.7 | --- | 1 | 北西 | --- |
| 30日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | 27.5 | 998.2 | --- | 4 | 北北西 | --- |
| 18 | --- | --- | 30.9 | 996.7 | --- | 4 | 北 | --- |
| 15 | --- | --- | 32.2 | 997.7 | --- | 3 | 北 | --- |
| 12 | --- | --- | 30.0 | 999.5 | --- | 2 | 西南西 | --- |
| 09 | --- | --- | 28.9 | 999.5 | --- | 3 | 西南西 | --- |
| 06 | --- | --- | 27.5 | 998.4 | --- | 0 | 静穏 | --- |
| 03 | --- | --- | 27.5 | 998.8 | --- | 0 | 静穏 | --- |


