tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    大理(Dali)の天気

    02月05日~02月12日の天気を表示しています。

    12日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    03 --- --- 10.8 803.9 47 3 南東 30.0km
    11日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    21 --- --- 16.1 803.0 25 3 南西 30.0km
    18 --- --- 19.9 802.3 19 2 北西 30.0km
    15 --- --- 18.4 804.2 18 6 西南西 30.0km
    12 --- --- 12.8 807.3 39 2 30.0km
    09 --- --- 3.4 805.9 80 1 東南東 30.0km
    06 --- --- 7.7 804.6 60 1 東南東 30.0km
    03 --- --- 9.4 805.1 54 2 東北東 30.0km
    10日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    21 --- --- 15.1 802.6 29 3 30.0km
    18 --- --- 18.4 801.3 18 4 30.0km
    15 --- --- 16.9 802.7 17 3 30.0km
    12 --- --- 12.4 805.0 44 1 東北東 26.0km
    09 --- --- 4.2 803.5 79 1 30.0km
    06 --- --- 5.8 802.4 68 1 30.0km
    03 --- --- 6.6 802.8 71 1 30.0km
    09日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    21 --- --- 14.5 801.3 31 5 南東 30.0km
    18 --- --- 18.9 799.8 20 4 30.0km
    15 --- --- 17.6 801.4 23 2 30.0km
    12 --- --- 12.9 804.9 44 1 北東 28.0km
    09 --- --- 3.2 803.9 77 1 南南西 28.0km
    06 --- --- 7.5 802.4 56 1 30.0km
    03 --- --- 13.3 803.0 36 6 西 30.0km
    08日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    21 雨 --- 13.4 802.1 46 4 西北西 20.0km
    18 --- --- 15.9 800.9 32 5 30.0km
    15 --- --- 17.2 803.0 30 3 30.0km
    12 --- --- 11.8 805.8 50 2 北北東 27.0km
    09 --- --- 0.7 804.3 84 0 18.0km
    06 --- --- 3.0 803.0 74 2 西北西 30.0km
    03 --- --- 5.6 803.3 57 1 北北西 30.0km
    07日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    21 --- --- 13.2 801.4 31 3 南東 30.0km
    18 --- --- 17.9 799.7 21 4 南西 30.0km
    15 --- --- 17.5 800.8 23 3 30.0km
    12 --- --- 11.8 803.9 48 1 東北東 28.0km
    09 --- --- 3.3 802.8 82 1 北西 23.0km
    06 --- --- 4.5 801.5 73 1 西北西 30.0km
    03 --- --- 4.9 802.2 69 1 西南西 23.0km
    06日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    21 --- --- 14.5 800.9 35 4 30.0km
    18 --- --- 19.4 799.7 30 3 東南東 30.0km
    15 --- --- 16.6 802.5 32 3 南東 30.0km
    12 --- --- 11.7 805.6 47 2 南東 30.0km
    09 --- --- 2.1 804.2 84 1 南西 30.0km
    06 --- --- 4.7 802.7 72 1 南南西 30.0km
    03 --- --- 7.0 803.5 62 2 西 30.0km
    05日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    21 --- --- 15.7 802.1 26 6 30.0km
    18 --- --- 17.7 800.2 24 3 南南西 30.0km
    15 --- --- 18.7 801.5 18 4 30.0km
    12 --- --- 12.8 804.7 47 3 東南東 30.0km
    09 --- --- 6.0 803.5 68 2 30.0km
    06 --- --- 8.0 802.7 60 2 南南東 30.0km
    03 --- --- 11.3 803.4 47 3 南南西 30.0km

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(東アジア)

    東アジア

    周辺の天気12日05:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気