tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    オーランドの天気

    05月30日~06月06日の天気を表示しています。

    06日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    15 晴 雲無し 22.2 1014.7 82 2 東北東 16.0km
    12 晴 2~3割 23.3 1015.8 71 3 16.0km
    09 晴 5割 26.7 1014.7 52 6 16.0km
    06 晴 7~8割 28.9 1014.7 49 6 16.0km
    03 晴 7~8割 30.6 1015.4 42 5 北東 16.0km
    05日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 2~3割 28.3 1016.4 49 4 16.0km
    21 晴 2~3割 23.9 1015.8 69 3 東北東 16.0km
    18 晴 5割 19.4 1015.1 84 2 16.0km
    15 晴 7~8割 21.7 1015.8 73 2 16.0km
    12 晴 5割 23.9 1016.8 64 4 東北東 16.0km
    09 曇 隙間無 25.0 1015.8 60 6 東北東 16.0km
    06 晴 7~8割 28.3 1015.1 49 7 東北東 16.0km
    03 晴 7~8割 28.3 1016.4 44 4 北東 16.0km
    04日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 27.8 1017.1 47 6 16.0km
    21 晴 7~8割 23.9 1016.4 60 4 東北東 16.0km
    18 晴 5割 17.8 1015.8 81 2 16.0km
    15 晴 7~8割 20.0 1016.1 70 3 北北東 16.0km
    12 晴 7~8割 22.8 1016.8 59 5 北北東 16.0km
    09 晴 7~8割 25.0 1016.1 54 8 東北東 16.0km
    06 晴 5割 28.3 1015.1 44 9 北東 16.0km
    03 曇 隙間無 27.2 1016.4 54 7 北東 16.0km
    03日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 26.7 1016.4 64 7 東北東 16.0km
    21 曇 隙間無 23.3 1014.7 87 8 北東 16.0km
    18 晴 7~8割 23.9 1012.7 88 2 北北東 16.0km
    15 晴 7~8割 23.9 1013.1 90 2 16.0km
    12 晴 7~8割 25.6 1013.7 71 0 静穏 16.0km
    09 曇 隙間無 28.9 1010.7 61 6 北東 16.0km
    06 曇 隙間無 32.8 1010.0 41 5 西北西 16.0km
    03 晴 7~8割 33.9 1011.4 44 5 西北西 16.0km
    02日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 30.6 1011.7 63 5 北西 16.0km
    21 晴 7~8割 26.1 1011.0 90 3 北西 16.0km
    18 晴 2~3割 25.6 1010.0 90 0 静穏 16.0km
    15 晴 7~8割 25.6 1011.0 87 2 南南西 16.0km
    12 晴 7~8割 25.6 1011.7 87 3 16.0km
    09 晴 7~8割 29.4 1010.0 68 3 南南西 16.0km
    06 晴 7~8割 31.1 1009.7 57 7 北西 16.0km
    03 雨 7~8割 29.4 1011.4 68 13 北北西 4.8km
    01日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 31.1 1011.7 61 6 北西 16.0km
    21 晴 7~8割 27.2 1011.0 82 4 西 16.0km
    18 晴 5割 26.1 1010.0 85 4 西 16.0km
    15 晴 7~8割 26.1 1012.0 82 3 西 16.0km
    12 晴 7~8割 26.1 1012.0 90 3 南南西 16.0km
    09 曇 隙間無 27.8 1011.0 79 2 南南東 16.0km
    06 --- 7~8割 26.7 1010.4 82 4 南南東 16.0km
    03 --- 7~8割 25.6 1012.0 93 4 11.0km
    31日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 30.0 1012.7 65 5 西北西 16.0km
    21 晴 7~8割 26.7 1011.4 82 3 西 16.0km
    18 雨 7~8割 26.1 1011.0 88 2 西 16.0km
    15 曇 隙間無 26.7 1011.4 79 2 西 16.0km
    12 晴 7~8割 26.7 1011.7 76 2 南西 16.0km
    09 晴 7~8割 28.3 1010.4 72 2 16.0km
    06 雨 7~8割 31.1 1010.4 55 8 西南西 16.0km
    03 曇 隙間無 30.6 1011.0 57 3 西北西 16.0km
    30日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 曇 隙間無 28.3 1011.7 72 3 北北西 16.0km
    21 曇 隙間無 25.6 1010.4 87 2 北北西 16.0km
    18 曇 隙間無 25.0 1009.3 90 2 西 16.0km
    15 晴 7~8割 25.0 1010.0 88 3 西 16.0km
    12 晴 7~8割 25.0 1011.4 90 3 南南東 16.0km
    09 曇 隙間無 26.1 1009.7 85 2 北北東 16.0km
    06 晴 7~8割 30.0 1009.0 63 4 16.0km
    03 晴 7~8割 33.3 1010.7 47 0 静穏 16.0km

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(北アメリカ)

    北アメリカ

    周辺の天気06日17:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気