ダラスの天気
12月20日~12月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 19.4 | 994.1 | 79 | 6 | 南南西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 17.2 | 993.1 | 87 | 6 | 南南西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 18.3 | 993.1 | 84 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 19.4 | 993.8 | 81 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 20.6 | 994.4 | 73 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 23.3 | 994.8 | 62 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 26.1 | 995.1 | 54 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 22.8 | 997.8 | 66 | 9 | 南南西 | 16.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 17.8 | 999.8 | 87 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 15.0 | 999.1 | 87 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 17.2 | 999.4 | 84 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 19.4 | 1000.1 | 76 | 5 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 21.1 | 1000.1 | 66 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 23.9 | 999.8 | 58 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.7 | 1000.1 | 52 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 23.9 | 1002.4 | 60 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 18.3 | 1004.1 | 87 | 9 | 南南西 | 4.8km | |
| 21 | 2~3割 | 16.7 | 1001.8 | 90 | 3 | 南 | 12.0km | |
| 18 | 雲無し | 17.8 | 1001.8 | 87 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 20.0 | 1001.1 | 78 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 21.1 | 1000.8 | 71 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 雲無し | 24.4 | 999.8 | 60 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.7 | 999.1 | 54 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 25.6 | 1001.1 | 62 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 20.6 | 1001.8 | 84 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 19.4 | 999.4 | 90 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 18.3 | 998.4 | 90 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 19.4 | 998.8 | 84 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 20.0 | 998.4 | 78 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 20.6 | 997.8 | 73 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 23.3 | 998.4 | 62 | 8 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 21.1 | 1001.1 | 61 | 8 | 南南西 | 16.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 14.4 | 1002.1 | 81 | 6 | 南南東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 13.9 | 1001.1 | 74 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 14.4 | 1001.4 | 72 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 14.4 | 1002.4 | 67 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 14.4 | 1002.4 | 62 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 16.1 | 1002.1 | 64 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 16.7 | 1000.8 | 62 | 2 | 北東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 15.6 | 1002.4 | 64 | 3 | 北北東 | 16.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 13.3 | 1000.8 | 62 | 4 | 北 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 13.9 | 998.1 | 64 | 5 | 北北東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 15.6 | 996.1 | 69 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 15.0 | 994.4 | 83 | 5 | 北北東 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 17.2 | 992.4 | 81 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 21.7 | 989.4 | 35 | 2 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 26.7 | 987.1 | 33 | 7 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 21.1 | 988.4 | 47 | 9 | 南南西 | 16.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 12.2 | 990.4 | 80 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | 10.6 | 989.8 | 77 | 9 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 11.7 | 990.8 | 52 | 9 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 13.3 | 992.1 | 31 | 8 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 13.3 | 992.8 | 30 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 14.4 | 993.8 | 27 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 16.7 | 995.1 | 21 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 15.0 | 999.4 | 22 | 6 | 南 | 16.0km |

