tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    シャーロットの天気

    04月05日~04月12日の天気を表示しています。

    12日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    15 --- --- --- --- --- --- --- ---
    12 晴 5割 19.4 998.3 47 0 静穏 16.0km
    09 晴 5割 25.6 997.3 30 3 南南西 16.0km
    06 晴 5割 28.3 997.0 24 2 南西 16.0km
    03 晴 2~3割 27.2 998.3 26 --- --- 16.0km
    11日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 5割 22.8 999.9 34 --- --- 16.0km
    21 晴 5割 11.7 999.3 77 0 静穏 14.0km
    18 晴 7~8割 11.1 997.6 77 0 静穏 16.0km
    15 晴 7~8割 13.3 997.6 67 2 西 16.0km
    12 晴 2~3割 17.8 998.9 45 3 南南西 16.0km
    09 晴 2~3割 21.7 998.0 32 3 16.0km
    06 晴 2~3割 25.0 998.0 24 --- --- 16.0km
    03 晴 2~3割 21.7 1000.6 28 0 静穏 16.0km
    10日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 2~3割 16.7 1002.9 52 --- --- 16.0km
    21 晴 2~3割 7.2 1002.9 80 2 北北西 16.0km
    18 晴 雲無し 5.0 1001.3 89 2 北西 16.0km
    15 晴 2~3割 7.8 1001.9 73 3 北北西 16.0km
    12 晴 雲無し 11.1 1002.6 54 0 静穏 16.0km
    09 晴 2~3割 17.8 1002.3 24 0 静穏 16.0km
    06 晴 5割 18.9 1002.6 15 0 静穏 16.0km
    03 晴 7~8割 16.7 1004.9 16 --- --- 16.0km
    09日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 11.7 1006.6 36 4 北北東 16.0km
    21 晴 5割 5.0 1006.6 73 4 北北東 14.0km
    18 晴 雲無し 6.1 1004.6 60 2 北東 16.0km
    15 晴 7~8割 10.0 1004.9 39 4 16.0km
    12 晴 5割 12.2 1004.9 32 4 16.0km
    09 晴 雲無し 14.4 1003.3 29 5 東北東 16.0km
    06 晴 7~8割 16.1 1003.6 25 3 北北東 16.0km
    03 晴 7~8割 14.4 1004.9 27 6 東北東 16.0km
    08日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 11.1 1006.2 31 6 東北東 16.0km
    21 晴 7~8割 8.3 1004.6 48 6 北東 16.0km
    18 晴 2~3割 9.4 1001.6 59 5 東北東 16.0km
    15 晴 2~3割 10.6 999.6 52 3 北北東 16.0km
    12 晴 雲無し 15.6 998.9 35 3 16.0km
    09 晴 2~3割 18.3 996.3 29 4 東北東 16.0km
    06 晴 2~3割 21.1 996.0 26 3 北東 16.0km
    03 晴 5割 18.9 997.3 30 4 北北東 16.0km
    07日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 16.7 998.0 38 7 北北東 16.0km
    21 晴 7~8割 10.0 996.3 71 2 北北西 16.0km
    18 曇 隙間無 10.0 994.6 74 0 静穏 16.0km
    15 曇 隙間無 10.6 995.0 74 0 静穏 16.0km
    12 晴 2~3割 13.3 995.3 55 3 西南西 16.0km
    09 曇 隙間無 15.0 994.0 45 2 南西 16.0km
    06 晴 7~8割 17.8 994.0 30 2 16.0km
    03 晴 7~8割 16.7 996.0 31 4 16.0km
    06日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 晴 7~8割 12.2 997.3 47 5 北北東 16.0km
    21 晴 7~8割 8.9 995.6 66 3 16.0km
    18 晴 5割 8.9 993.3 73 2 北東 16.0km
    15 晴 2~3割 10.6 993.0 71 3 北北西 16.0km
    12 晴 5割 13.9 992.0 67 4 北西 16.0km
    09 晴 7~8割 18.9 988.7 93 2 西南西 16.0km
    06 雨 隙間無 18.9 988.0 93 4 南西 6.0km
    03 雨 隙間無 20.0 989.7 90 5 南西 16.0km
    05日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 雨 隙間無 18.9 991.3 93 5 南西 16.0km
    21 曇 隙間無 17.8 991.7 96 5 南南西 14.0km
    18 晴 7~8割 18.3 992.3 90 4 南南西 16.0km
    15 晴 5割 18.3 993.3 90 5 16.0km
    12 晴 5割 18.3 994.3 93 3 16.0km
    09 雨 7~8割 21.1 994.3 84 9 西南西 8.0km
    06 晴 7~8割 28.3 993.6 41 4 南南西 16.0km
    03 晴 7~8割 27.2 996.6 47 5 南南西 16.0km

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(北アメリカ)

    北アメリカ

    周辺の天気12日05:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気