シンシナティの天気
02月06日~02月13日の天気を表示しています。
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | -0.6 | 994.1 | 58 | 3 | 北北東 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | -2.2 | 993.5 | 81 | 2 | 北 | 14.0km | |
| 18 | 2~3割 | -3.3 | 992.5 | 84 | 2 | 北西 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | -2.2 | 991.8 | 81 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | -1.1 | 991.8 | 75 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 1.7 | 990.8 | 64 | 4 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 5.0 | 989.2 | 48 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | 4.4 | 989.5 | 57 | 7 | 西北西 | 16.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 0.6 | 989.8 | 78 | 5 | 北西 | 9.0km | |
| 21 | 2~3割 | 0.0 | 987.9 | 81 | 3 | 西北西 | 12.0km | |
| 18 | 5割 | 0.0 | 985.9 | 81 | 3 | 北北西 | 12.0km | |
| 15 | 5割 | 2.8 | 983.9 | 75 | 3 | 北 | 12.0km | |
| 12 | 2~3割 | 6.7 | 982.3 | 70 | 8 | 北北西 | 14.0km | |
| 09 | 隙間無 | 12.2 | 980.3 | 77 | 8 | 北西 | 14.0km | |
| 06 | 雲無し | 16.1 | 977.3 | 64 | 5 | 南西 | 14.0km | |
| 03 | 雲無し | 12.8 | 979.3 | 66 | 6 | 南南西 | 16.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | 7.8 | 982.3 | 60 | 6 | 南南西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 1.7 | 982.9 | 72 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 0.0 | 983.9 | 66 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 0.6 | 985.2 | 61 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 0.6 | 985.9 | 58 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 2.2 | 986.9 | 52 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 5.0 | 986.2 | 36 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 1.1 | 988.2 | 41 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -3.3 | 990.2 | 52 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | -4.4 | 990.5 | 54 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | -4.4 | 991.5 | 52 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | -3.9 | 993.5 | 52 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 12 | 7~8割 | -3.3 | 993.8 | 60 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | -3.9 | 994.8 | 60 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | -3.9 | 994.8 | 57 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | -5.0 | 996.4 | 54 | 4 | 東南東 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -7.2 | 996.8 | 56 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | -7.8 | 996.1 | 62 | 3 | 東南東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | -8.3 | 995.8 | 64 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | -10.0 | 995.8 | 61 | --- | --- | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | -10.6 | 996.8 | 64 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | -8.3 | 996.8 | 56 | 3 | 北 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | -6.1 | 996.1 | 47 | 5 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 雲無し | -6.7 | 996.4 | 47 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 雲無し | -10.0 | 995.8 | 61 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 21 | 雲無し | -12.2 | 993.8 | 66 | 4 | 北 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | -9.4 | 990.5 | 61 | 8 | 北 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | -2.8 | 986.9 | 66 | 8 | 北 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 1.1 | 983.6 | 79 | 6 | 北西 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 1.1 | 981.3 | 75 | 4 | 西北西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 0.0 | 977.3 | 78 | 8 | 北西 | 6.0km | |
| 03 | 隙間無 | -1.7 | 973.7 | 85 | 4 | 西 | 4.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -3.3 | 973.3 | 88 | 5 | 南南西 | 1.2km | |
| 21 | 隙間無 | -4.4 | 974.3 | 77 | 3 | 南西 | 11.0km | |
| 18 | 隙間無 | -5.6 | 977.0 | 75 | 3 | 南西 | 11.0km | |
| 15 | 隙間無 | -7.2 | 980.3 | 74 | 3 | 南 | 11.0km | |
| 12 | 隙間無 | -7.2 | 982.3 | 74 | 2 | 南南西 | 12.0km | |
| 09 | 隙間無 | -7.8 | 983.2 | 74 | 3 | 南南西 | 14.0km | |
| 06 | 隙間無 | -7.2 | 985.2 | 67 | 3 | 西 | 11.0km | |
| 03 | 隙間無 | -8.9 | 987.5 | 67 | 4 | 南南西 | 12.0km |


