インディアナポリスの天気
04月05日~04月12日の天気を表示しています。
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5割 | 13.9 | 995.0 | 53 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 16.7 | 996.0 | 43 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 7~8割 | 17.2 | 997.0 | 43 | 4 | 南東 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 15.6 | 999.3 | 47 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 11.7 | 1000.3 | 66 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 5.6 | 1000.3 | 82 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 5.6 | 999.0 | 82 | 3 | 北北東 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 7.8 | 998.7 | 76 | 3 | 北北東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 10.6 | 998.7 | 74 | 8 | 北 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 12.2 | 996.7 | 80 | 6 | 北北西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 17.2 | 994.4 | 78 | 6 | 北北西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | 19.4 | 994.0 | 55 | 6 | 西南西 | 16.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 17.8 | 993.7 | 54 | 8 | 西南西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 17.2 | 992.7 | 52 | 6 | 南西 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 15.6 | 992.0 | 51 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 16.7 | 992.0 | 46 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 17.8 | 993.4 | 45 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 21.1 | 993.0 | 38 | 5 | 南西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 24.4 | 993.4 | 35 | 7 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 22.8 | 994.7 | 37 | 8 | 南西 | 16.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 19.4 | 995.0 | 45 | 8 | 南西 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 13.3 | 994.4 | 64 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 14.4 | 993.0 | 53 | 6 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 13.3 | 993.4 | 51 | 4 | 南 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 15.0 | 993.0 | 44 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 17.8 | 993.0 | 35 | 6 | 南東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 19.4 | 993.7 | 32 | 7 | 南東 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 15.6 | 996.0 | 33 | 4 | 南東 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 8.9 | 998.7 | 44 | 5 | 南東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 2.8 | 998.7 | 56 | 4 | 東 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 2.2 | 998.3 | 54 | 5 | 東南東 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 3.9 | 999.6 | 46 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | 5.6 | 999.6 | 36 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 7.8 | 999.3 | 30 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 8.9 | 1000.0 | 26 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 6.7 | 1002.0 | 32 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 4.4 | 1003.0 | 37 | 6 | 北北東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 1.1 | 1001.0 | 61 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | 2.8 | 998.3 | 64 | 8 | 北 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 5.6 | 996.3 | 64 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 7.2 | 995.3 | 58 | 3 | 西北西 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 10.6 | 993.7 | 42 | 6 | 西北西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 13.9 | 993.4 | 40 | 7 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 13.9 | 994.4 | 44 | 8 | 西北西 | 16.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 11.7 | 994.4 | 61 | 7 | 西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | 5.0 | 993.0 | 73 | 5 | 西南西 | 16.0km | |
| 18 | 雲無し | 3.9 | 993.4 | 76 | 4 | 西南西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | 3.9 | 994.7 | 72 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | 5.6 | 995.3 | 64 | 3 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | 10.0 | 994.0 | 48 | 5 | 西北西 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 11.1 | 993.0 | 48 | 8 | 北西 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | 7.8 | 993.7 | 58 | 8 | 西北西 | 16.0km | |
| 05日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 6.1 | 992.0 | 65 | 6 | 西北西 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 6.1 | 990.1 | 68 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 3.9 | 989.4 | 72 | 5 | 西南西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 6.7 | 990.1 | 62 | 7 | 西 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 7.8 | 989.4 | 68 | 8 | 西 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | 10.0 | 986.7 | 80 | 9 | 西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | 13.9 | 984.8 | 93 | 5 | 西 | 8.0km | |
| 03 | 隙間無 | 19.4 | 983.1 | 87 | 11 | 南 | 16.0km |


