クリーヴランドの天気
02月06日~02月13日の天気を表示しています。
| 13日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -3.3 | 996.1 | 65 | 3 | 北西 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | -3.9 | 994.4 | 68 | 4 | 北西 | 14.0km | |
| 18 | 隙間無 | -3.9 | 993.7 | 78 | 6 | 北北西 | 14.0km | |
| 15 | 隙間無 | -2.8 | 993.1 | 72 | 5 | 北西 | 14.0km | |
| 12 | 隙間無 | -1.7 | 992.7 | 63 | 7 | 北北西 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | -1.1 | 991.8 | 71 | 5 | 西北西 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | -0.6 | 989.8 | 69 | 7 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | -0.6 | 989.1 | 69 | 7 | 西 | 16.0km | |
| 11日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | 0.0 | 988.4 | 72 | 7 | 西北西 | 16.0km | |
| 21 | 隙間無 | 1.1 | 986.8 | 72 | 6 | 西 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 1.7 | 985.5 | 69 | 6 | 西北西 | 16.0km | |
| 15 | 隙間無 | 1.7 | 984.8 | 78 | 7 | 西北西 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 3.3 | 983.1 | 76 | 3 | 北西 | 14.0km | |
| 09 | 5割 | 4.4 | 981.5 | 79 | 3 | 西 | 9.0km | |
| 06 | 5割 | 7.2 | 979.2 | 71 | 8 | 西南西 | 12.0km | |
| 03 | 7~8割 | 8.9 | 979.5 | 51 | 7 | 南南西 | 16.0km | |
| 10日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 3.9 | 982.2 | 50 | 7 | 南 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | -1.1 | 985.1 | 53 | 5 | 南南東 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 0.0 | 987.1 | 43 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | -1.1 | 987.8 | 44 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | -2.2 | 989.4 | 46 | 5 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | -1.1 | 992.1 | 43 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | -1.1 | 991.4 | 37 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 03 | 7~8割 | -3.3 | 995.4 | 36 | 2 | 東南東 | 16.0km | |
| 09日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | -10.0 | 997.7 | 56 | 4 | 南南東 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | -14.4 | 998.0 | 66 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | -15.6 | 999.4 | 73 | 2 | 南南東 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | -14.4 | 1000.7 | 66 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 2~3割 | -13.3 | 1001.7 | 66 | 3 | 東北東 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | -12.2 | 1001.7 | 63 | 4 | 北北東 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | -8.9 | 1000.7 | 61 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | -8.9 | 1001.7 | 64 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 08日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | -12.2 | 1001.7 | 69 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | -17.8 | 1000.4 | 87 | 2 | 南西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | -18.3 | 999.4 | 86 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 15 | 雲無し | -16.1 | 999.4 | 83 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 雲無し | -15.6 | 999.4 | 83 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 09 | 2~3割 | -12.2 | 998.7 | 66 | 3 | 北 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | -10.0 | 998.0 | 53 | 8 | 西北西 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | -10.6 | 997.4 | 61 | 12 | 北西 | 16.0km | |
| 07日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | -12.2 | 996.4 | 63 | 11 | 北西 | 16.0km | |
| 21 | 2~3割 | -12.8 | 994.1 | 66 | 8 | 北北西 | 16.0km | |
| 18 | 2~3割 | -12.2 | 991.4 | 66 | 7 | 北北西 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | -10.6 | 988.8 | 64 | 10 | 北北西 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | -7.2 | 984.1 | 70 | 10 | 北北西 | 16.0km | |
| 09 | 隙間無 | -1.7 | 979.2 | 92 | 5 | 西 | 6.0km | |
| 06 | 隙間無 | -2.8 | 976.5 | 89 | 5 | 西 | 6.0km | |
| 03 | 隙間無 | -4.4 | 975.2 | 88 | 5 | 西南西 | 8.0km | |
| 06日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 隙間無 | -6.7 | 975.9 | 92 | 3 | 南南西 | 1.6km | |
| 21 | 隙間無 | -7.2 | 976.2 | 92 | 4 | 南 | 4.0km | |
| 18 | 隙間無 | -7.2 | 978.8 | 74 | 4 | 南南西 | 14.0km | |
| 15 | 隙間無 | -7.8 | 981.5 | 74 | 5 | 南南西 | 14.0km | |
| 12 | 隙間無 | -8.3 | 984.1 | 70 | 3 | 南南西 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | -7.8 | 985.8 | 67 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 06 | 隙間無 | -7.2 | 987.8 | 64 | 4 | 南南西 | 16.0km | |
| 03 | 隙間無 | -8.3 | 990.4 | 70 | 4 | 南西 | 16.0km |


