ジョージタウンの天気
12月20日~12月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 25.0 | 1013.8 | 95 | 3 | 西南西 | 6.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | --- | 9割以上 | 28.4 | 1010.3 | 74 | 3 | 北東 | 11.0km |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 25.0 | 1012.8 | 88 | 2 | 東北東 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 29.3 | 1009.6 | 73 | 2 | 北東 | 12.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 6割 | 27.3 | 1011.9 | 68 | 3 | 北東 | 11.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 29.6 | 1009.9 | 68 | 3 | 東 | 12.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 隙間無 | 24.8 | 1012.0 | 94 | 2 | 北東 | 8.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 30.0 | 1009.9 | 72 | 7 | 北東 | 12.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 7~8割 | 27.6 | 1011.6 | 80 | 3 | 東南東 | 12.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 26.4 | 1010.3 | 87 | 2 | 東 | 10.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 9割以上 | 30.3 | 1010.2 | 69 | 3 | 東南東 | 11.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 9割以上 | 27.8 | 1013.2 | 73 | 2 | 北東 | 10.0km | |
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 6割 | 30.1 | --- | 68 | 4 | 東 | 14.0km |

