プエルトリコ(サンファン)の天気
12月20日~12月27日の天気を表示しています。
| 27日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 21 | 5割 | 22.2 | 1014.3 | 87 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 21.7 | 1012.9 | 90 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 22.8 | 1012.9 | 81 | 2 | 南南西 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 25.0 | 1013.6 | 69 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 25.0 | 1012.9 | 66 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.7 | 1011.9 | 58 | 4 | 北 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 27.8 | 1011.9 | 56 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 25日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 26.7 | 1014.3 | 62 | 5 | 北 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 25.0 | 1013.6 | 71 | 7 | 北 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 25.0 | 1011.6 | 79 | 4 | 北北東 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 25.0 | 1012.9 | 79 | 6 | 北東 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 23.9 | 1014.3 | 90 | 7 | 東北東 | 11.0km | |
| 09 | 隙間無 | 24.4 | 1013.6 | 88 | 6 | 北東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.1 | 1012.2 | 79 | 4 | 北東 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 27.8 | 1012.2 | 72 | 5 | 北北東 | 16.0km | |
| 24日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 28.3 | 1014.9 | 65 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 23.9 | 1014.3 | 90 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 7~8割 | 22.8 | 1012.9 | 94 | 3 | 南 | 16.0km | |
| 15 | 7~8割 | 23.3 | 1013.2 | 91 | 2 | 南 | 14.0km | |
| 12 | 7~8割 | 26.1 | 1014.3 | 74 | 5 | 北東 | 16.0km | |
| 09 | 7~8割 | 26.7 | 1013.6 | 71 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 27.2 | 1012.9 | 65 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 28.9 | 1012.9 | 61 | 6 | 東北東 | 16.0km | |
| 23日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 26.7 | 1015.6 | 82 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 23.3 | 1014.6 | 87 | 3 | 南南東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 24.4 | 1012.9 | 82 | 5 | 東 | 14.0km | |
| 15 | 5割 | 26.1 | 1013.2 | 72 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 25.0 | 1014.3 | 79 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 26.1 | 1013.9 | 74 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 27.2 | 1012.9 | 69 | 4 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 28.9 | 1012.9 | 63 | --- | --- | 16.0km | |
| 22日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 2~3割 | 28.3 | 1015.3 | 65 | 5 | 東北東 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 24.4 | 1014.6 | 91 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 18 | 隙間無 | 23.9 | 1013.2 | 90 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 24.4 | 1013.9 | 91 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 隙間無 | 24.4 | 1014.6 | 91 | 5 | 東 | 12.0km | |
| 09 | 2~3割 | 25.6 | 1014.3 | 82 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 5割 | 26.7 | 1012.9 | 82 | 6 | 東 | 16.0km | |
| 03 | 5割 | 28.9 | 1013.6 | 65 | 8 | 東北東 | 16.0km | |
| 21日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 7~8割 | 27.8 | 1015.9 | 72 | 7 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 5割 | 23.9 | 1015.6 | 88 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 23.9 | 1013.9 | 88 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 2~3割 | 24.4 | 1014.6 | 85 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 25.0 | 1015.3 | 82 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 26.1 | 1014.3 | 74 | --- | --- | 16.0km | |
| 06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 5割 | 29.4 | 1013.2 | 61 | 6 | 東北東 | 16.0km | |
| 20日 (日本時) |
天気 | 雲量 | 気温 (℃) |
現地気圧 (hpa) |
湿度 (%) |
風速 (m/s) |
風向 (16方位) |
視程 |
| 24 | 5割 | 27.2 | 1015.9 | 79 | 5 | 東 | 16.0km | |
| 21 | 7~8割 | 24.4 | 1015.3 | 88 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 18 | 5割 | 24.4 | 1013.9 | 88 | 0 | 静穏 | 16.0km | |
| 15 | 5割 | 25.0 | 1013.9 | 82 | 2 | 南東 | 16.0km | |
| 12 | 5割 | 25.6 | 1014.9 | 76 | 2 | 南 | 16.0km | |
| 09 | 5割 | 25.6 | 1014.9 | 79 | 3 | 東 | 16.0km | |
| 06 | 2~3割 | 27.8 | 1013.9 | 67 | 6 | 東北東 | 16.0km | |
| 03 | 2~3割 | 28.9 | 1013.6 | 63 | 6 | 東 | 16.0km |

