tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    カーナーヴォンの天気

    12月20日~12月27日の天気を表示しています。

    27日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    15 --- --- 27.3 1010.2 38 10 南南西 ---
    12 --- --- 25.5 1012.1 49 10 ---
    09 --- --- 22.8 1012.1 58 12 南南東 ---
    06 --- --- 21.1 1010.4 72 10 ---
    03 --- --- 22.2 1009.9 75 9 ---
    26日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 22.8 1011.0 71 10 ---
    21 --- --- 24.7 1009.6 67 10 ---
    18 --- --- 26.6 1008.3 69 11 南西 ---
    15 --- --- 28.3 1008.6 62 10 南南西 ---
    12 --- --- 27.2 1009.6 61 9 南南西 ---
    09 --- --- 24.7 1009.8 70 8 南南西 ---
    06 --- --- 23.4 1008.5 76 8 ---
    03 --- --- 23.9 1008.0 79 8 南南西 ---
    25日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 24.1 1008.6 80 9 南西 ---
    21 --- --- 24.3 1007.5 82 7 西南西 ---
    18 --- --- 26.7 1005.4 72 8 西南西 ---
    15 --- --- 28.2 1005.7 69 8 西南西 ---
    12 --- --- 28.3 1007.0 69 5 南西 ---
    09 --- --- 25.7 1007.2 83 5 西南西 ---
    06 --- --- 23.9 1005.8 94 5 西 ---
    03 --- --- 24.9 1005.7 89 2 西 ---
    24日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 25.6 1006.4 86 6 西 ---
    21 --- --- 25.8 1007.5 75 0 静穏 ---
    18 --- --- 27.1 1003.7 77 9 西南西 ---
    15 --- --- 29.0 1005.0 75 8 西 ---
    12 --- --- 29.2 1005.5 64 5 西 ---
    09 --- --- 27.3 1005.7 82 4 西北西 ---
    06 --- --- 21.9 1004.4 82 0 静穏 ---
    03 --- --- 23.4 1003.9 79 0 静穏 ---
    23日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 25.1 1004.8 78 3 西 ---
    21 --- --- 26.4 1004.6 71 3 南西 ---
    18 --- --- 29.3 1002.3 62 8 西北西 ---
    15 --- --- 32.9 1004.3 49 7 西北西 ---
    12 --- --- 36.6 1005.0 28 5 北北東 ---
    09 --- --- 29.5 1005.3 49 5 北東 ---
    06 --- --- 22.2 1003.6 76 2 東南東 ---
    03 --- --- 25.3 1003.4 74 6 南南西 ---
    22日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 24.8 1006.9 66 5 東北東 ---
    21 --- --- 26.1 1004.4 73 8 南南西 ---
    18 --- --- 29.0 1002.9 64 11 南南西 ---
    15 --- --- 31.1 1004.1 50 9 南西 ---
    12 --- --- 30.8 1005.8 49 8 南南西 ---
    09 --- --- 29.9 1006.8 20 8 南南東 ---
    06 --- --- 23.2 1006.1 63 7 ---
    03 --- --- 23.5 1006.2 73 8 ---
    21日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 24.2 1007.4 75 10 ---
    21 --- --- 25.6 1006.5 75 9 南南西 ---
    18 --- --- 28.6 1005.3 60 10 南南西 ---
    15 --- --- 30.1 1006.7 53 10 南西 ---
    12 --- --- 28.4 1007.8 55 9 南南西 ---
    09 --- --- 27.0 1008.5 44 8 ---
    06 --- --- 21.8 1007.7 82 6 ---
    03 --- --- 22.7 1007.4 72 9 ---
    20日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 23.9 1007.8 77 10 ---
    21 --- --- 25.1 1007.1 72 12 ---
    18 --- --- 27.9 1005.7 68 10 南南西 ---
    15 --- --- 30.9 1007.1 44 10 南南西 ---
    12 --- --- 27.7 1009.0 61 10 南南西 ---
    09 --- --- 26.2 1009.3 62 10 ---
    06 --- --- 24.2 1007.5 70 10 ---
    03 --- --- 24.2 1007.1 83 9 ---

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(オセアニア)

    オセアニア

    周辺の天気27日17:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気