tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    ブリスベーンの天気

    02月05日~02月12日の天気を表示しています。

    12日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    11日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 25.2 1006.2 89 3 西北西 ---
    21 --- --- 25.3 1008.1 87 4 北北東 ---
    18 --- --- 26.5 1008.3 83 5 北東 ---
    15 --- --- 28.6 1007.4 74 6 東北東 ---
    12 --- --- 30.0 1009.2 60 5 東北東 ---
    09 --- --- 28.2 1011.6 74 3 北東 ---
    06 --- --- 23.9 1012.5 90 3 南南西 ---
    03 --- --- 22.8 1011.4 96 3 西南西 ---
    10日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 22.8 1012.1 96 2 南東 ---
    21 --- --- 22.4 1013.8 96 2 ---
    18 --- --- 26.7 1012.3 75 4 東北東 ---
    15 --- --- 29.2 1010.6 61 5 北東 ---
    12 --- --- 31.3 1012.3 55 5 北東 ---
    09 --- --- 27.7 1014.0 63 2 ---
    06 --- --- 24.7 1014.2 82 4 南西 ---
    03 --- --- 24.0 1012.3 80 3 西北西 ---
    09日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 24.0 1012.4 83 3 北北東 ---
    21 --- --- 24.4 1013.7 79 3 北東 ---
    18 --- --- 25.8 1013.2 71 4 東北東 ---
    15 --- --- 28.0 1011.3 59 6 北東 ---
    12 --- --- 29.9 1011.7 52 6 北北東 ---
    09 --- --- 28.8 1013.2 60 4 北東 ---
    06 --- --- 24.1 1013.9 80 4 南南西 ---
    03 --- --- 23.1 1012.7 83 3 北北東 ---
    08日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 23.2 1014.1 79 2 東北東 ---
    21 --- --- 25.4 1015.4 74 4 東北東 ---
    18 --- --- 25.5 1014.6 70 4 ---
    15 --- --- 27.9 1013.3 60 6 ---
    12 --- --- 28.7 1014.4 56 5 東北東 ---
    09 --- --- 28.0 1015.7 56 3 北東 ---
    06 --- --- 22.6 1016.0 82 3 南西 ---
    03 --- --- 20.9 1014.5 87 3 南南西 ---
    07日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 24.4 1015.5 70 3 東北東 ---
    21 --- --- 24.2 1017.7 72 3 ---
    18 --- --- 24.9 1017.1 65 4 ---
    15 --- --- 27.7 1016.2 52 5 東北東 ---
    12 --- --- 28.2 1017.2 57 6 東北東 ---
    09 --- --- 26.4 1018.8 60 3 南東 ---
    06 --- --- 23.8 1018.2 71 3 南西 ---
    03 --- --- 21.2 1016.7 78 2 ---
    06日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 24.2 1017.5 67 3 ---
    21 --- --- 24.5 1018.6 64 3 ---
    18 --- --- 25.1 1018.1 66 3 ---
    15 --- --- 27.8 1017.4 55 6 東北東 ---
    12 --- --- 28.3 1018.6 53 5 東北東 ---
    09 --- --- 27.6 1020.0 54 3 ---
    06 --- --- 23.4 1019.3 78 3 南南西 ---
    03 --- --- 21.2 1017.6 79 1 東北東 ---
    05日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 23.2 1017.9 74 3 東北東 ---
    21 --- --- 24.5 1019.1 71 3 東北東 ---
    18 --- --- 24.8 1017.3 71 4 東北東 ---
    15 --- --- 28.0 1016.0 55 5 ---
    12 --- --- 29.1 1017.1 49 6 北東 ---
    09 --- --- 27.3 1018.7 51 4 東北東 ---
    06 --- --- 22.1 1018.9 76 4 南南西 ---
    03 --- --- 19.1 1017.7 88 3 南南西 ---

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(オセアニア)

    オセアニア

    周辺の天気11日17:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気