tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    ウォガの天気

    12月20日~12月27日の天気を表示しています。

    27日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    06 --- --- 15.6 992.6 57 5 ---
    03 --- --- 9.1 991.0 75 0 静穏 ---
    26日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 14.5 989.5 55 5 東北東 ---
    21 --- --- 16.9 988.5 24 6 南南東 ---
    18 --- --- 21.5 987.8 16 6 南南西 ---
    15 --- --- 24.5 986.8 14 7 ---
    12 --- --- 22.5 988.4 15 7 ---
    09 --- --- 18.3 990.2 25 6 南南西 ---
    06 --- --- 12.8 990.0 38 7 ---
    03 --- --- 11.5 988.4 46 6 南南東 ---
    25日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 12.0 987.6 47 2 南西 ---
    21 --- --- 15.0 987.2 39 7 南西 ---
    18 --- --- 20.6 985.8 27 8 南西 ---
    15 --- --- 24.5 985.0 20 9 南西 ---
    12 --- --- 24.6 986.2 19 9 西南西 ---
    09 --- --- 21.1 988.0 31 7 南西 ---
    06 --- --- 14.2 988.0 53 7 西南西 ---
    03 --- --- 11.8 986.4 62 5 南西 ---
    24日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 14.6 986.1 52 3 南西 ---
    21 --- --- 19.9 985.7 38 5 南西 ---
    18 --- --- 24.6 984.6 22 6 西南西 ---
    15 --- --- 28.6 984.1 17 8 西 ---
    12 --- --- 28.0 985.4 21 8 西南西 ---
    09 --- --- 24.9 987.2 29 7 西南西 ---
    06 --- --- 16.6 987.9 57 0 静穏 ---
    03 --- --- 8.7 986.5 82 2 南南西 ---
    23日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 13.6 986.6 57 0 静穏 ---
    21 --- --- 18.6 987.1 35 2 南西 ---
    18 --- --- 23.5 986.5 24 5 西南西 ---
    15 --- --- 26.8 985.6 23 7 南南西 ---
    12 --- --- 25.3 986.4 28 7 南西 ---
    09 --- --- 22.3 987.2 38 8 南西 ---
    06 --- --- 17.0 986.1 68 2 西北西 ---
    03 --- --- 10.7 984.5 84 2 西南西 ---
    22日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 15.2 984.1 69 0 静穏 ---
    21 --- --- 18.3 984.3 52 2 南南西 ---
    18 --- --- 24.1 983.0 36 5 西南西 ---
    15 --- --- 25.7 982.4 36 6 西北西 ---
    12 --- --- 24.0 984.0 40 8 西 ---
    09 --- --- 20.8 983.8 51 7 南西 ---
    06 --- --- 17.1 982.5 71 2 西南西 ---
    03 --- --- 13.7 980.4 90 0 静穏 ---
    21日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 16.4 980.1 77 7 南西 ---
    21 --- --- 19.0 979.0 58 7 西南西 ---
    18 --- --- 24.7 974.0 76 7 ---
    15 --- --- 25.5 974.1 83 4 ---
    12 --- --- 26.2 977.0 67 4 東北東 ---
    09 --- --- 22.4 980.8 87 6 ---
    06 --- --- 24.3 980.9 71 2 北北東 ---
    03 --- --- 23.5 979.4 74 3 ---
    20日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 24.6 979.5 69 2 北東 ---
    21 --- --- 25.8 980.1 62 3 ---
    18 --- --- 30.4 978.4 52 5 ---
    15 --- --- 34.2 978.2 35 6 北西 ---
    12 --- --- 32.5 981.1 39 6 西北西 ---
    09 --- --- 28.6 982.9 55 2 東北東 ---
    06 --- --- 22.1 983.8 81 3 ---
    03 --- --- 20.0 983.4 89 5 東北東 ---

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(オセアニア)

    オセアニア

    周辺の天気27日05:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気