tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    ウォガの天気

    04月05日~04月12日の天気を表示しています。

    12日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    12 --- --- 14.3 989.0 53 9 西 ---
    09 --- --- 12.3 989.3 63 8 西南西 ---
    06 --- --- 8.2 988.0 87 4 西 ---
    03 --- --- 9.7 986.3 79 4 西 ---
    11日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 9.1 986.6 71 0 静穏 ---
    21 --- --- 8.8 987.9 72 0 静穏 ---
    18 --- --- 12.1 987.5 55 4 西 ---
    15 --- --- 16.1 986.4 41 7 西南西 ---
    12 --- --- 14.6 987.6 46 8 西南西 ---
    09 --- --- 13.4 988.8 69 6 西南西 ---
    06 --- --- 10.4 987.7 84 4 西 ---
    03 --- --- 11.9 986.6 79 4 西南西 ---
    10日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 14.5 987.1 65 3 西 ---
    21 --- --- 14.9 987.5 70 3 西南西 ---
    18 --- --- 16.6 986.7 79 2 南南西 ---
    15 --- --- 20.5 986.2 58 4 北西 ---
    12 --- --- 19.3 987.2 66 4 西 ---
    09 --- --- 17.4 988.6 86 6 西 ---
    06 --- --- 18.7 987.1 83 4 北北西 ---
    03 --- --- 18.3 986.0 87 4 ---
    09日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 18.2 988.1 91 3 北北東 ---
    21 --- --- 18.7 989.2 92 3 ---
    18 --- --- 19.1 990.3 93 4 ---
    15 --- --- 25.8 985.4 50 5 ---
    12 --- --- 24.3 988.5 56 6 東南東 ---
    09 --- --- 22.0 991.3 50 3 東北東 ---
    06 --- --- 15.1 991.5 73 3 東南東 ---
    03 --- --- 15.3 990.3 70 4 ---
    08日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 15.9 991.5 71 1 南東 ---
    21 --- --- 16.1 992.2 76 0 静穏 ---
    18 --- --- 19.5 990.9 52 0 静穏 ---
    15 --- --- 24.2 990.0 41 2 西北西 ---
    12 --- --- 23.1 991.0 47 3 北西 ---
    09 --- --- 19.1 992.1 61 3 北西 ---
    06 --- --- 13.6 991.5 85 0 静穏 ---
    03 --- --- 12.6 989.2 89 0 静穏 ---
    07日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 13.5 989.0 85 0 静穏 ---
    21 --- --- 15.8 988.9 76 0 静穏 ---
    18 --- --- 18.2 987.2 67 3 ---
    15 --- --- 25.9 985.7 39 6 西南西 ---
    12 --- --- 25.1 986.5 51 6 西 ---
    09 --- --- 20.3 988.0 67 0 静穏 ---
    06 --- --- 14.5 987.6 89 3 ---
    03 --- --- 14.6 987.2 88 3 ---
    06日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 15.5 988.7 85 4 ---
    21 --- --- 16.5 990.1 79 4 東南東 ---
    18 --- --- 18.5 990.1 73 3 南東 ---
    15 --- --- 21.7 989.8 59 3 東南東 ---
    12 --- --- 18.6 992.0 69 4 東北東 ---
    09 --- --- 15.9 994.3 83 5 ---
    06 --- --- 14.0 993.5 86 4 東北東 ---
    03 --- --- 15.9 993.1 66 6 ---
    05日
    (日本時)
    天気 雲量 気温
    (℃)
    現地気圧
    (hpa)
    湿度
    (%)
    風速
    (m/s)
    風向
    (16方位)
    視程
    24 --- --- 16.8 994.6 64 5 ---
    21 --- --- 17.8 995.4 57 5 ---
    18 --- --- 18.6 995.4 57 4 東南東 ---
    15 --- --- 23.8 995.6 44 5 東北東 ---
    12 --- --- 22.2 997.2 47 5 東北東 ---
    09 --- --- 19.3 999.9 57 6 東北東 ---
    06 --- --- 14.0 999.4 72 4 東南東 ---
    03 --- --- 14.6 998.0 67 2 ---

    おすすめ情報

    おすすめ記事

    気象衛星(オセアニア)

    オセアニア

    周辺の天気12日05:00(日本時)発表

    最新の記事(気象予報士)

    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気