山梨県のアメダス実況(気温)(2026年01月11日)

山梨県のアメダス実況(2026年01月11日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 14.7 (06:30) | 1.1 (23:40) | 0.0 | 12.1 (13:40) | 4.2 |
| 韮崎 | 14.5 (04:10) | -0.2 (23:40) | 0.0 | 10.9 (12:20) | 4.5 |
| 勝沼 | 12.0 (01:30) | -1.5 (24:00) | 0.0 | 6.6 (12:40) | 4.5 |
| 古関 | 11.4 (05:10) | -1.8 (24:00) | 0.0 | 8.4 (12:30) | 5.2 |
| 富士川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 乙女湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 切石 | 15.0 (06:10) | 1.6 (22:30) | 0.0 | 8.3 (09:50) | 4.5 |
| 大泉 | 9.2 (00:20) | -5.2 (21:50) | 0.0 | 11.1 (10:00) | 5.9 |
| 河口湖 | 9.2 (10:30) | -4.0 (24:00) | 0.0 | 8.2 (11:20) | 5.4 |
| 大月 | 13.6 (10:20) | 0.7 (23:50) | 0.0 | 6.6 (13:10) | 5.4 |
| 南部 | 15.1 (01:20) | 1.0 (24:00) | 0.0 | 7.3 (06:40) | 5.0 |
| 山中 | 9.4 (02:50) | -6.9 (24:00) | 0.0 | 5.4 (13:10) | 5.8 |
| 上野原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です






















