帯広(道東)の実況天気(2026年01月11日)
| 月日 | 01月11日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 雪 | みぞれ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -2.5℃ | 最高気温 4.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -2.2 | -2.3 | 0.5 | 4.4 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | -2.0 | |
| 湿度(%) | 97 | 99 | 97 | 80 | 68 | 64 | 53 | 58 |
| 露点温度(℃) | -2.6 | -2.4 | 0.1 | 1.3 | -1.3 | -5.2 | -8.2 | -9.1 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 990.3 | 989.4 | 987.5 | 985.8 | 984.0 | 983.7 | 985.8 | 985.6 |
(-2.2) | (-0.9) | (-1.9) | (-1.7) | (-1.8) | (-0.3) | (+2.1) | (-0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 995.8 | 994.9 | 992.9 | 991.1 | 989.3 | 989.1 | 991.2 | 991.0 |
| 風向(16方位) | 北西 | 北北東 | 東北東 | 南南東 | 南 | 南南西 | 西北西 | 西北西 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 視程(km) | 3.7 | 1.8 | 3.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 38 | 38 | 41 | 45 | 44 | 38 | 37 | 34 |
道東各地の実況天気(2026年01月11日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路 | 曇のち晴 | 6.0℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 06:52 | 16:08 | |
| 根室 | 曇 | 7.5℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 06:49 | 16:02 | |
| 網走 | 晴のち曇 | 6.5℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 06:56 | 16:05 | |
| 雄武 | 晴のち雪 | 5.9℃ | -1.9℃ | 0.5mm | 07:03 | 16:09 | |
| 帯広 | 雪のち晴 | 4.9℃ | -2.5℃ | 2.0mm | --- | --- | |
| 紋別 | 晴のち雪 | 6.4℃ | -4.2℃ | 1.0mm | 07:01 | 16:08 | |
| 広尾 | 雪か雨のち曇 | 6.9℃ | -0.2℃ | 1.5mm | 06:55 | 16:15 | |



















