石垣島(沖縄県)の実況天気(2026年01月13日)
| 月日 | 01月13日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:29(出) | 18:15(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 16.5℃ | 最高気温 22.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 16.9 | 16.8 | 18.6 | 21.7 | 21.2 | 19.7 | 18.1 | 17.1 | |
| 湿度(%) | 74 | 79 | 75 | 55 | 52 | 60 | 62 | 66 |
| 露点温度(℃) | 12.2 | 13.2 | 14.1 | 12.3 | 11.0 | 11.7 | 10.7 | 10.7 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.8 | 1016.4 | 1017.8 | 1017.4 | 1015.7 | 1016.6 | 1018.1 | 1018.9 |
(-1.1) | (-0.4) | (+1.4) | (-0.4) | (-1.7) | (+0.9) | (+1.5) | (+0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1018.6 | 1018.2 | 1019.6 | 1019.1 | 1017.4 | 1018.3 | 1019.9 | 1020.7 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 62 | 62 | 65 | 66 | 66 | 64 | 63 | 62 |
沖縄県各地の実況天気(2026年01月13日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴 | 20.1℃ | 13.6℃ | 0.0mm | 07:18 | 17:58 | |
| 名護 | 晴 | 20.4℃ | 11.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 晴 | 21.0℃ | 11.0℃ | 6.0mm | 07:22 | 18:01 | |
| 宮古島 | 曇のち晴 | 21.8℃ | 15.7℃ | 0.0mm | 07:25 | 18:10 | |
| 石垣島 | 曇のち晴 | 22.4℃ | 16.5℃ | 0.0mm | 07:29 | 18:15 | |
| 西表島 | 雨のち晴 | 23.1℃ | 14.0℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 曇のち晴 | 22.2℃ | 15.2℃ | 0.0mm | 07:34 | 18:20 | |
| 南大東島 | 曇のち晴 | 22.4℃ | 10.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















