与那国島(沖縄県)の実況天気(2026年01月16日)
| 月日 | 01月16日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:34(出) | 18:22(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 16.7℃ | 最高気温 23.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 19.5 | 20.3 | 21.0 | 22.3 | 19.8 | 19.4 | 19.5 | 17.6 | |
| 湿度(%) | 81 | 81 | 76 | 72 | 94 | 97 | 97 | 95 |
| 露点温度(℃) | 16.2 | 16.9 | 16.6 | 17.0 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 16.8 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1010.3 | 1009.9 | 1010.9 | 1010.5 | 1008.8 | 1009.3 | 1010.9 | 1011.0 |
(-1.2) | (-0.4) | (+1.0) | (-0.4) | (-1.7) | (+0.5) | (+1.6) | (+0.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1014.6 | 1014.2 | 1015.2 | 1014.7 | 1013.1 | 1013.6 | 1015.2 | 1015.3 |
| 風向(16方位) | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 北北西 | 北 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 | 8 |
| 不快指数 | 67 | 67 | 68 | 70 | 67 | 67 | 68 | 65 |
沖縄県各地の実況天気(2026年01月16日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 晴のち曇 | 23.9℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 07:18 | 18:00 | |
| 名護 | 晴のち曇 | 23.3℃ | 13.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 久米島 | 晴のち曇 | 23.3℃ | 13.3℃ | 0.0mm | 07:22 | 18:03 | |
| 宮古島 | 晴のち曇 | 24.3℃ | 17.9℃ | 0.0mm | 07:25 | 18:12 | |
| 石垣島 | 曇 | 24.8℃ | 18.6℃ | 0.0mm | 07:29 | 18:17 | |
| 西表島 | 曇 | 24.1℃ | 16.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 曇のち雨 | 23.0℃ | 16.7℃ | 10.0mm | 07:34 | 18:22 | |
| 南大東島 | 晴 | 23.3℃ | 11.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















