南大東島(沖縄県)の実況天気(2026年01月27日)
| 月日 | 01月27日(火) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雨 | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 9.5℃ | 最高気温 22.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 10.5 | 13.9 | 20.0 | 22.0 | 18.2 | 20.0 | 19.4 | 18.7 | |
| 湿度(%) | 94 | 91 | 65 | 61 | 90 | 78 | 77 | 76 |
| 露点温度(℃) | 9.6 | 12.5 | 13.2 | 14.2 | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 14.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.0 | 1016.7 | 1017.3 | 1016.0 | 1014.7 | 1015.1 | 1016.2 | 1015.9 |
(-1.9) | (-0.3) | (+0.6) | (-1.3) | (-1.3) | (+0.4) | (+1.1) | (-0.3) | |
| 海面気圧(hPa) | 1019.5 | 1019.2 | 1019.7 | 1018.4 | 1017.1 | 1017.5 | 1018.6 | 1018.3 |
| 風向(16方位) | 南東 | 南 | 南南西 | 南南西 | 西 | 西南西 | 北 | 北北東 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 視程(km) | 19 | 20 | 20 | 20 | 3.4 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 55 | 59 | 66 | 68 | 66 | 67 | 66 | 65 |
沖縄県各地の実況天気(2026年01月27日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 曇のち雨 | 21.8℃ | 17.6℃ | 9.5mm | 07:16 | 18:08 | |
| 名護 | 雨 | 21.9℃ | 17.4℃ | 14.5mm | --- | --- | |
| 久米島 | 曇一時雨 | 21.5℃ | 17.9℃ | 10.5mm | 07:20 | 18:12 | |
| 宮古島 | 曇一時雨 | 21.7℃ | 19.2℃ | 2.5mm | 07:23 | 18:20 | |
| 石垣島 | 雨 | 22.3℃ | 19.8℃ | 2.5mm | 07:27 | 18:25 | |
| 西表島 | 曇のち雨 | 21.3℃ | 19.0℃ | 7.5mm | --- | --- | |
| 与那国島 | 曇のち雨 | 21.8℃ | 19.2℃ | 15.0mm | 07:32 | 18:30 | |
| 南大東島 | 曇のち雨 | 22.7℃ | 9.5℃ | 0.0mm | --- | --- | |


















