奄美諸島(鹿児島県)の雨雲レーダー(2026年02月08日)

鹿児島県 各地の雨雲レーダー(2026年02月08日)
鹿児島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
| 九州地方 | |
|---|---|
| 沖縄地方 |
鹿児島県のアメダス実況(2026年02月08日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 5.5 (00:10) | -1.7 (23:40) | 2.5 | 10.2 (11:10) | 1.7 |
| 喜入 | 6.3 (00:10) | -2.3 (22:50) | 5.5 | 5.8 (13:00) | 0.1 |
| 八重山 | --- | --- | 3.5 | --- | --- |
| 東市来 | 4.9 (00:20) | -1.6 (20:20) | 6.0 | 7.7 (10:50) | 0.4 |
| 輝北 | 2.5 (00:20) | -3.2 (21:20) | 0.0 | 8.7 (12:50) | 1.4 |
| 加世田 | 6.5 (00:10) | -1.5 (21:20) | 1.5 | 9.2 (13:10) | 0.3 |
| 指宿 | 6.5 (00:10) | -1.3 (23:30) | 4.0 | 6.5 (20:50) | 0.7 |
| 牧之原 | 1.7 (00:10) | -4.1 (21:50) | 0.0 | 7.9 (10:50) | 4.5 |
| 吉ケ別府 | --- | --- | 0.5 | --- | --- |
| 溝辺 | 2.0 (01:00) | -4.3 (24:00) | 0.0 | 13.1 (13:00) | --- |
| さつま柏原 | 4.2 (00:10) | -5.7 (23:50) | 1.0 | 6.9 (02:20) | 1.5 |
| 鹿屋 | 5.3 (00:10) | -3.9 (22:40) | 0.0 | 8.0 (13:20) | 6.0 |
| 大隅 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 川内 | 5.3 (00:10) | -3.2 (24:00) | 1.5 | 8.3 (01:40) | 0.2 |
| 枕崎 | 6.0 (00:30) | -1.5 (23:00) | 3.5 | 13.0 (13:30) | 3.3 |
| 大口 | 3.2 (00:20) | -6.5 (24:00) | 0.5 | 8.1 (13:50) | 2.2 |
| 佐多 | --- | --- | 1.5 | --- | --- |
| 紫尾山 | --- | --- | 2.0 | --- | --- |
| 肝付前田 | 6.2 (14:50) | -2.8 (24:00) | 0.0 | 6.1 (15:50) | 3.6 |
| 志布志 | 6.2 (12:00) | -2.7 (23:50) | 0.0 | 7.3 (11:30) | 9.4 |
| 田代 | 5.0 (00:40) | -2.3 (21:50) | 0.0 | 9.9 (14:20) | 0.5 |
| 出水 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 内之浦 | 6.1 (00:10) | 0.0 (21:20) | 0.0 | 10.1 (03:40) | 2.0 |
| 阿久根 | 5.2 (00:10) | -1.1 (13:40) | 0.5 | 9.4 (01:20) | 0.3 |
| 中甑 | 5.3 (00:10) | 1.0 (17:40) | 2.0 | 8.8 (08:50) | 1.6 |
| 種子島 | 9.2 (00:10) | 2.7 (20:10) | 0.0 | 17.9 (02:00) | 0.8 |
| 屋久島 | 8.4 (00:10) | 2.5 (15:10) | 8.5 | 17.8 (17:30) | 0 |
| 尾之間 | 9.5 (10:40) | 1.9 (20:40) | 2.0 | 7.4 (14:30) | 4.1 |
| 中種子 | 6.7 (00:10) | -0.1 (19:00) | 1.5 | 12.0 (02:00) | --- |
| 上中 | 7.6 (00:20) | 0.8 (19:20) | 4.5 | 8.8 (09:50) | 0.4 |
| 中之島 | 8.2 (00:10) | 2.2 (16:40) | 10.5 | 8.6 (14:40) | 1.0 |
| 諏訪之瀬島 | --- | --- | 7.5 | --- | --- |
| 平島 | --- | --- | 10.0 | --- | --- |
| 小宝島 | --- | --- | 5.0 | --- | --- |
| 宝島 | --- | --- | 9.0 | --- | --- |
| 喜界島 | 14.2 (01:10) | 7.5 (19:30) | 3.5 | 15.5 (15:30) | --- |
| 笠利 | 13.2 (00:10) | 6.5 (20:40) | 6.0 | 11.4 (10:30) | --- |
| 名瀬 | 13.5 (00:10) | 7.3 (18:20) | 4.0 | 14.7 (17:30) | 1.2 |
| 古仁屋 | 13.6 (00:20) | 6.7 (18:50) | 4.5 | 11.4 (13:10) | 1.9 |
| 天城 | 13.6 (00:10) | 8.2 (23:40) | 1.0 | 17.4 (17:50) | --- |
| 伊仙 | 12.7 (00:30) | 6.8 (21:20) | 4.5 | 9.8 (12:20) | 0.9 |
| 沖永良部 | 13.6 (00:40) | 7.8 (21:00) | 1.5 | 13.8 (19:30) | 1.2 |
| 与論島 | 14.5 (00:10) | 8.8 (20:40) | 1.0 | 16.5 (20:00) | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です



















