福岡(福岡県)の実況天気(2026年03月01日)
| 月日 | 03月01日(日) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:47(出) | 18:15(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 7.1℃ | 最高気温 17.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 8.9 | 8.5 | 9.6 | 15.4 | 14.4 | 12.4 | 11.5 | 11.1 | |
| 湿度(%) | 74 | 73 | 67 | 46 | 57 | 70 | 74 | 77 |
| 露点温度(℃) | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 6.0 | 7.1 | 7.0 | 7.2 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1021.1 | 1020.6 | 1021.3 | 1018.0 | 1019.2 | 1019.7 | 1019.5 | 1018.7 |
(+1.1) | (-0.5) | (+0.7) | (-3.3) | (+1.2) | (+0.5) | (-0.2) | (-0.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1022.9 | 1022.5 | 1023.1 | 1019.8 | 1021.0 | 1021.5 | 1021.3 | 1020.5 |
| 風向(16方位) | 北東 | 北東 | 南 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| 風速(m/s) | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 18 | 20 |
| 不快指数 | 50 | 50 | 51 | 56 | 57 | 55 | 54 | 54 |
福岡県各地の実況天気(2026年03月01日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 晴のち曇 | 17.0℃ | 7.1℃ | 0.0mm | 06:47 | 18:15 | |
| 飯塚 | 晴のち曇 | 17.4℃ | 4.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |


















