根室(道東)の実況天気(2026年01月09日)
| 月日 | 01月09日(金) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:49(出) | 16:00(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -6.0℃ | 最高気温 -2.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -5.5 | -5.4 | -4.8 | -3.4 | -3.5 | -5.0 | -3.2 | -5.3 | |
| 湿度(%) | 66 | 63 | 63 | 54 | 48 | 57 | 53 | 52 |
| 露点温度(℃) | -10.8 | -11.3 | -10.8 | -11.4 | -12.9 | -12.2 | -11.4 | -13.6 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1003.9 | 1005.1 | 1006.3 | 1005.9 | 1007.1 | 1009.3 | 1010.3 | 1011.2 |
(+1.8) | (+1.2) | (+1.2) | (-0.4) | (+1.2) | (+2.2) | (+1.0) | (+0.9) | |
| 海面気圧(hPa) | 1007.4 | 1008.6 | 1009.8 | 1009.4 | 1010.6 | 1012.8 | 1013.8 | 1014.7 |
| 風向(16方位) | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 | 西北西 | 南南西 |
| 風速(m/s) | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 31 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 29 |
道東各地の実況天気(2026年01月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路 | 晴 | -1.0℃ | -11.9℃ | 0.0mm | 06:53 | 16:06 | |
| 根室 | 晴 | -2.8℃ | -6.0℃ | 0.0mm | 06:49 | 16:00 | |
| 網走 | 晴 | -3.6℃ | -11.3℃ | 0.0mm | 06:57 | 16:03 | |
| 雄武 | 晴のち雪 | -2.8℃ | -11.3℃ | 0.0mm | 07:04 | 16:06 | |
| 帯広 | 晴 | -1.6℃ | -13.3℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 紋別 | 晴のち雪 | -2.5℃ | -10.0℃ | 0.5mm | 07:02 | 16:06 | |
| 広尾 | 晴 | -0.9℃ | -11.0℃ | 0.0mm | 06:55 | 16:12 | |




























