石巻(宮城県)の実況天気(2026年04月09日)
| 月日 | 04月09日(木) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 05:08(出) | 18:05(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 3.4℃ | 最高気温 14.8℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 3.5 | 4.7 | 11.0 | 13.6 | 13.1 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | |
| 湿度(%) | 78 | 86 | 62 | 66 | 75 | 85 | 86 | 90 |
| 露点温度(℃) | 0.0 | 2.6 | 4.0 | 7.4 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | 10.3 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.0 | 1014.4 | 1014.4 | 1012.8 | 1010.6 | 1009.4 | 1008.3 | 1007.2 |
(-1.1) | (-0.6) | (---) | (-1.6) | (-2.2) | (-1.2) | (-1.1) | (-1.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1020.4 | 1019.7 | 1019.6 | 1018.0 | 1015.8 | 1014.6 | 1013.5 | 1012.4 |
| 風向(16方位) | 北北西 | 北東 | 南 | 南東 | 南 | 南東 | 南 | 南南西 |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 11 |
| 不快指数 | 43 | 45 | 53 | 56 | 57 | 55 | 56 | 56 |
宮城県各地の実況天気(2026年04月09日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 晴のち曇 | 19.9℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 05:10 | 18:07 | |
| 石巻 | 晴のち曇 | 14.8℃ | 3.4℃ | 0.0mm | 05:08 | 18:05 | |




















