鹿沢スノーエリア スキー場・天気積雪情報【基本情報・コース情報】
- 天気・積雪
1/-9
- 基本情報・
コース情報一部滑走可 - クーポン・
リフト券 情報あり - アクセス・
周辺情報吾妻郡嬬恋村田代...
画像をもっと見る
晴天率80%の快適なスキー日和が自慢!人工降雪機完備で、ゲレンデはいつでもベストコンディションをキープ。11月下旬から4月までのロングシーズン、思う存分スキーやスノーボードを楽しめます。競技選手に人気のポールバーンから、初級者でも安心の緩やかな斜面、中上級者向けの挑戦しがいのあるコースまで、多彩なゲレンデが揃っています。
| 名称 | 鹿沢スノーエリア (カザワスノーエリア) |
|
|---|---|---|
| オフィシャルサイト (外部リンク) |
http://www.kazawa.com/snow/ | |
| 住所 | 〒3771614 群馬県 吾妻郡嬬恋村田代1017 | |
| お問い合わせ | 0279-98-0611 | |
| 営業期間 | 営業期間 | 2025年11月22日~2026年4月12日 |
| その他・備考 | --- | |
| 休業日 | 休業日 | なし |
| その他・備考 | --- | |
| 営業時間 | 平日 | 8:30-16:00 |
| 土曜 | 8:00-16:00 | |
| 日曜 | 8:00-16:00 | |
| その他・備考 | 4/1以降は平日9:00-15:00・土日8:30-16:00 | |
| 早朝営業 | 有 | |
| 早朝営業時間 | 6:00-7:45 | |
| 早朝営業備考 | 事前予約による貸切営業のみ(¥140000・リフト代含む) | |
| ナイター営業 | ナイター営業 | 有 |
| 営業時間 | 17:00-19:00 | |
| その他・備考 | 事前予約による貸切営業のみ(¥140000・リフト代含む) | |
| イベント開催 |
|
|
| 仮眠施設 | 仮眠施設の有無 | 無 |
| 名称 | --- | |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 託児施設 | 託児施設の有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 対象年齢 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 周辺の宿泊施設 (外部リンク) |
高峰高原・鹿沢温泉エリアの宿 | |
| 標高 | 1350m~1850m | |
|---|---|---|
| 最大斜度 | 32度 | |
| スノボ滑走条件 | スノボ滑走条件 | 毎日可能 |
| スノボ滑走条件備考 | --- | |
| リフト | ロープウェイ | --- |
| ゴンドラ | --- | |
| クワッドリフト | --- | |
| トリプルリフト | --- | |
| ペアリフト | 5 | |
| シングルリフト | --- | |
| リフト備考 | --- | |
| コース | 全コース本数 | 10 |
| スキー専用本数 | --- | |
| モーグル専用本数 | --- | |
| スノボ専用本数 | --- | |
| 家族専用本数 | --- | |
| コース備考 | --- | |
| 難易度 | 難易度 | 初級:20% 中級:80% 上級:0% |
| 難易度備考 | --- | |
| スノーパーク | --- | |
| 人工降雪機 | 人工降雪機 | 全ゲレンデで使用する場合あり |
| 人工降雪機備考 | --- | |
| スノーモービル | スノーモービル有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
| ヘリスキー | ヘリスキー有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
鹿沢スノーエリア周辺のスキー場
スキー関連記事
地方・都道府県からスキー場を探す
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 |