舞子スノーリゾート スキー場・天気積雪情報【基本情報・コース情報】
- 天気・積雪
6/-4
- 基本情報・
コース情報滑走可 - クーポン・
リフト券 お得情報あり - アクセス・
周辺情報南魚沼市舞子20...
画像をもっと見る
関越道塩沢石打ICから1分と究極のショートアクセス!ビギナーからエキスパートまで楽しめる全26コース、最長滑走距離は6000m。温泉、託児室、無料休憩室など、充実した施設が人気の日帰りスキーセンターと、ゲレンデ直結の舞子高原ホテルで快適リゾートステイ!
| 名称 | 舞子スノーリゾート (マイコスノーリゾート) |
|
|---|---|---|
| オフィシャルサイト (外部リンク) |
https://www.maiko-resort.com | |
| 住所 | 〒9496423 新潟県 南魚沼市舞子2056-108 | |
| お問い合わせ | 025-783-4100 | |
| 営業期間 | 営業期間 | 2025年12月20日~2026年3月29日 |
| その他・備考 | --- | |
| 休業日 | 休業日 | なし |
| その他・備考 | --- | |
| 営業時間 | 平日 | 8:30-16:45 |
| 土曜 | 8:00-16:45 | |
| 日曜 | 8:00-16:45 | |
| その他・備考 | --- | |
| 早朝営業 | 無 | |
| 早朝営業時間 | --- | |
| 早朝営業備考 | --- | |
| ナイター営業 | ナイター営業 | 有 |
| 営業時間 | 15:30-20:00 | |
| その他・備考 | 12/29-1/2,1/3-3/14の土・日曜日(12/29-1/1・日曜日は19:00まで) | |
| イベント開催 |
|
|
| 仮眠施設 | 仮眠施設の有無 | 無 |
| 名称 | --- | |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 託児施設 | 託児施設の有無 | 有 |
| 料金 | 有料(¥1500/1時間) | |
| 営業時間 | 8:00-16:00 | |
| 対象年齢 | 2才~6才 | |
| 予約要否 | 要予約 | |
| 備考 | 平日は8:30-12:00・13:00-16:00 | |
| 周辺の宿泊施設 (外部リンク) |
石打・塩沢エリアの宿 | |
| 標高 | 260m~920m | |
|---|---|---|
| 最大斜度 | 32度 | |
| スノボ滑走条件 | スノボ滑走条件 | 毎日可能 |
| スノボ滑走条件備考 | --- | |
| リフト | ロープウェイ | --- |
| ゴンドラ | 1 | |
| クワッドリフト | 4 | |
| トリプルリフト | 1 | |
| ペアリフト | 4 | |
| シングルリフト | --- | |
| リフト備考 | --- | |
| コース | 全コース本数 | 26 |
| スキー専用本数 | --- | |
| モーグル専用本数 | --- | |
| スノボ専用本数 | --- | |
| 家族専用本数 | --- | |
| コース備考 | スノースクートは舞子エリアのみ滑走可 | |
| 難易度 | 難易度 | 初級:40% 中級:40% 上級:20% |
| 難易度備考 | --- | |
| スノーパーク | --- | |
| 人工降雪機 | 人工降雪機 | 一切使用しない |
| 人工降雪機備考 | --- | |
| スノーモービル | スノーモービル有無 | 有 |
| 料金 | 有料(¥3000/1回) | |
| 営業時間 | 10:30-15:30 | |
| その他・備考 | 体験コース(5-6分程度)の料金,身長制限120cm以上 | |
| ヘリスキー | ヘリスキー有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
舞子スノーリゾート周辺のスキー場
スキー関連記事
地方・都道府県からスキー場を探す
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 |