根室(道東)の実況天気(2026年01月07日)
| 月日 | 01月07日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 06:50(出) | 15:58(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雪 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -10.6℃ | 最高気温 1.7℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| -8.0 | -8.8 | -3.1 | -1.2 | -0.7 | -1.4 | 1.4 | 2.9 | |
| 湿度(%) | 78 | 75 | 61 | 80 | 68 | 82 | 84 | 84 |
| 露点温度(℃) | -11.2 | -12.4 | -9.5 | -4.2 | -5.9 | -4.1 | -1.0 | 0.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1013.7 | 1014.3 | 1013.9 | 1011.3 | 1010.2 | 1008.6 | 1006.2 | 1001.4 |
(+1.4) | (+0.6) | (-0.4) | (-2.6) | (-1.1) | (-1.6) | (-2.4) | (-4.8) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.2 | 1017.9 | 1017.4 | 1014.7 | 1013.6 | 1012.0 | 1009.6 | 1004.8 |
| 風向(16方位) | 西南西 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南南西 | 南南東 | 南東 | 南東 |
| 風速(m/s) | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 28 | 27 | 33 | 38 | 38 | 38 | 41 | 43 |
道東各地の実況天気(2026年01月07日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路 | 曇のち雨 | 3.3℃ | -14.0℃ | 1.5mm | 06:53 | 16:04 | |
| 根室 | 雪のち曇 | 1.7℃ | -10.6℃ | 0.0mm | 06:50 | 15:58 | |
| 網走 | 晴のち雪 | -2.0℃ | -13.9℃ | 0.0mm | 06:57 | 16:01 | |
| 雄武 | 晴のち曇 | -1.2℃ | -17.5℃ | 0.0mm | 07:04 | 16:04 | |
| 帯広 | 曇のち雪 | -6.6℃ | -18.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 紋別 | 晴のち曇 | -1.4℃ | -12.9℃ | 0.0mm | 07:02 | 16:04 | |
| 広尾 | 晴のち雪 | -2.1℃ | -10.8℃ | 6.0mm | 06:55 | 16:10 | |




















