山梨県のアメダス実況(降水量)(2026年01月12日)

山梨県のアメダス実況(2026年01月12日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲府 | 8.8 (14:50) | -0.9 (07:20) | 0.0 | 10.7 (04:40) | 9.1 |
| 韮崎 | 8.6 (14:10) | -4.2 (07:00) | 0.0 | 7.6 (02:50) | 8.7 |
| 勝沼 | 7.7 (15:20) | -2.6 (24:00) | 0.0 | 4.2 (01:50) | 8.9 |
| 古関 | 5.2 (13:10) | -4.9 (06:20) | 0.0 | 2.5 (03:20) | 7.2 |
| 富士川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 乙女湖 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 切石 | 9.0 (14:30) | -3.9 (07:30) | 0.0 | 3.9 (14:40) | 8.4 |
| 大泉 | 5.9 (15:40) | -5.1 (05:10) | 0.0 | 9.7 (06:00) | 9.0 |
| 河口湖 | 6.0 (14:10) | -5.5 (02:50) | 0.0 | 7.2 (04:40) | 9.5 |
| 大月 | 8.5 (12:50) | -3.0 (24:00) | 0.0 | 5.2 (03:20) | 8.7 |
| 南部 | 8.9 (14:10) | -4.2 (06:10) | 0.0 | 2.9 (14:30) | 8.3 |
| 山中 | 3.2 (13:00) | -11.4 (03:30) | 0.0 | 3.7 (14:40) | 8.2 |
| 上野原 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





















