奈良県のアメダス実況(降水量)(2026年01月12日)

奈良県のアメダス実況(2026年01月12日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | 6.4 (14:30) | -1.5 (06:10) | 0.0 | 5.1 (03:30) | 9.2 |
| 田原本 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 針 | 3.1 (15:00) | -4.2 (06:00) | 0.0 | 4.4 (12:00) | 8.1 |
| 大宇陀 | 4.9 (14:20) | -2.4 (02:40) | 0.0 | 4.4 (03:40) | 5.5 |
| 葛城 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉野 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 五條 | 6.7 (14:40) | -2.4 (23:50) | 0.0 | 3.7 (00:30) | 5.0 |
| 天川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 曽爾 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 風屋 | 6.7 (13:40) | -2.2 (23:40) | 0.0 | 3.8 (01:10) | 8.1 |
| 上北山 | 7.2 (14:30) | -2.5 (23:10) | 0.0 | 3.6 (07:50) | 8.4 |
| 葛川 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 下北山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です





















