日高国際 スキー場・天気積雪情報【基本情報・コース情報】
- 天気・積雪
1/-9
- 基本情報・
コース情報オープン前 - クーポン・
リフト券 情報あり - アクセス・
周辺情報沙流郡日高町字富...
北海道の屋根といわれる日高山脈を一気に滑ることができる、日高地方唯一の本格的スキー場。コースは緩急の変化に富んでいて、ビギナーからベテランまで楽しめます。スキー場の隣には温泉があり、お風呂でさっぱりしてから帰るのがベスト。雄大な山並みと沙流川を望みながらの滑走はまた格別です。
| 名称 | 日高国際 (ヒダカコクサイ) |
|
|---|---|---|
| オフィシャルサイト (外部リンク) |
https://www.town.hidaka.hokkaido.jp/ski/ | |
| 住所 | 〒0552315 北海道 沙流郡日高町字富岡444-1 | |
| お問い合わせ | 01457-6-3667 | |
| 営業期間 | 営業期間 | 2025年12月30日~2026年3月上旬 |
| その他・備考 | --- | |
| 休業日 | 休業日 | なし |
| その他・備考 | --- | |
| 営業時間 | 平日 | 9:00-16:00 |
| 土曜 | 9:00-16:00 | |
| 日曜 | 9:00-16:00 | |
| その他・備考 | --- | |
| 早朝営業 | 無 | |
| 早朝営業時間 | --- | |
| 早朝営業備考 | --- | |
| ナイター営業 | ナイター営業 | 有 |
| 営業時間 | 16:00-20:00 | |
| その他・備考 | --- | |
| イベント開催 | --- | |
| 仮眠施設 | 仮眠施設の有無 | 無 |
| 名称 | --- | |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 託児施設 | 託児施設の有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 対象年齢 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 周辺の宿泊施設 (外部リンク) |
日高エリアの宿 | |
| 標高 | 250m~754m |
|---|---|
| 最大斜度 | 39度 |
| コース数 | 10本 |
| リフト数 | 4基 |
- 30%
初級 - 40%
中級 - 30%
上級
| 標高 | 250m~754m | |
|---|---|---|
| 最大斜度 | 39度 | |
| スノボ滑走条件 | スノボ滑走条件 | 毎日可能 |
| スノボ滑走条件備考 | --- | |
| リフト | ロープウェイ | --- |
| ゴンドラ | --- | |
| クワッドリフト | --- | |
| トリプルリフト | --- | |
| ペアリフト | 4 | |
| シングルリフト | --- | |
| リフト備考 | --- | |
| コース | 全コース本数 | 10 |
| スキー専用本数 | --- | |
| モーグル専用本数 | --- | |
| スノボ専用本数 | --- | |
| 家族専用本数 | --- | |
| コース備考 | --- | |
| 難易度 | 難易度 | 初級:30% 中級:40% 上級:30% |
| 難易度備考 | --- | |
| スノーパーク | ワンメイク | |
| 人工降雪機 | 人工降雪機 | 一部ゲレンデで使用する場合あり |
| 人工降雪機備考 | --- | |
| スノーモービル | スノーモービル有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
| ヘリスキー | ヘリスキー有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
日高国際周辺のスキー場
スキー関連記事
地方・都道府県からスキー場を探す
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 |