グランデコ スノー リゾート スキー場・天気積雪情報【基本情報・コース情報】
- 天気・積雪
-5/-10
- 基本情報・
コース情報滑走可 - クーポン・
リフト券 お得情報あり - アクセス・
周辺情報耶麻郡北塩原村桧...
画像をもっと見る
『Act and Rest』グランデコスノーリゾートは初級者でもピークから磐梯山の絶景を目の前に滑り降りることができ、上級者は極上のパウダースノーをとことん遊びつくすことができます。裏磐梯の地形と大自然がもたらす白銀の世界とみなさまと繋ぐ役目を全うしたい。私たちの挑戦が、今ここからはじまります。
| 名称 | グランデコ スノー リゾート (グランデコ スノー リゾート) |
|
|---|---|---|
| オフィシャルサイト (外部リンク) |
https://resort.en-hotel.com/grandeco/snow/ja/ | |
| 住所 | 〒9692701 福島県 耶麻郡北塩原村桧原荒砂沢山 | |
| お問い合わせ | 0241-32-2530 | |
| 営業期間 | 営業期間 | 2025年11月22日~2026年4月19日 |
| その他・備考 | 積雪状況により変更あり | |
| 休業日 | 休業日 | なし |
| その他・備考 | --- | |
| 営業時間 | 平日 | 8:30-16:00 |
| 土曜 | 8:30-16:00 | |
| 日曜 | 8:30-16:00 | |
| その他・備考 | 時期により変更あり | |
| 早朝営業 | 無 | |
| 早朝営業時間 | --- | |
| 早朝営業備考 | --- | |
| ナイター営業 | ナイター営業 | 無 |
| 営業時間 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
| イベント開催 |
|
|
| 仮眠施設 | 仮眠施設の有無 | 無 |
| 名称 | --- | |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 託児施設 | 託児施設の有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 対象年齢 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 周辺の宿泊施設 (外部リンク) |
裏磐梯・磐梯高原エリアの宿 | |
| 標高 | 1010m~1590m | |
|---|---|---|
| 最大斜度 | 33度 | |
| スノボ滑走条件 | スノボ滑走条件 | 毎日可能 |
| スノボ滑走条件備考 | --- | |
| リフト | ロープウェイ | --- |
| ゴンドラ | 1 | |
| クワッドリフト | 3 | |
| トリプルリフト | --- | |
| ペアリフト | --- | |
| シングルリフト | --- | |
| リフト備考 | --- | |
| コース | 全コース本数 | 10 |
| スキー専用本数 | --- | |
| モーグル専用本数 | --- | |
| スノボ専用本数 | --- | |
| 家族専用本数 | --- | |
| コース備考 | --- | |
| 難易度 | 難易度 | 初級:40% 中級:45% 上級:15% |
| 難易度備考 | --- | |
| スノーパーク | ワンメイク、レール、テーブルトップ、ウェーブ | |
| 人工降雪機 | 人工降雪機 | 一部ゲレンデで使用する場合あり |
| 人工降雪機備考 | --- | |
| スノーモービル | スノーモービル有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
| ヘリスキー | ヘリスキー有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
グランデコ スノー リゾート周辺のスキー場
スキー関連記事
地方・都道府県からスキー場を探す
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 |