岩木山百沢 スキー場・天気積雪情報【基本情報・コース情報】
- 天気・積雪
1/-4
- 基本情報・
コース情報オープン前 - クーポン・
リフト券 情報あり - アクセス・
周辺情報弘前市百沢字東岩...
「岩木山」という自然豊かなフィールドと、弘前市内を展望できる優れた立地条件を活用したスキー場。ウィンタースポーツや各種体験を通して、冬の弘前と雪遊びの楽しさを味わえます。今シーズンも、お求めやすく、使いやすく、低料金のチケット、ラーメンコーナー、レストランで皆様のご来場をお待ちしております。
| 名称 | 岩木山百沢 (イワキサンヒャクザワ) |
|
|---|---|---|
| オフィシャルサイト (外部リンク) |
https://www.hyakuzawa-ski.com/ | |
| 住所 | 〒0361343 青森県 弘前市百沢字東岩木山国有林32林班 | |
| お問い合わせ | 0172-83-2224 | |
| 営業期間 | 営業期間 | 2025年12月19日~2026年3月8日 |
| その他・備考 | --- | |
| 休業日 | 休業日 | なし |
| その他・備考 | --- | |
| 営業時間 | 平日 | 10:00-17:00 |
| 土曜 | 9:00-17:00 | |
| 日曜 | 9:00-17:00 | |
| その他・備考 | --- | |
| 早朝営業 | 無 | |
| 早朝営業時間 | --- | |
| 早朝営業備考 | --- | |
| ナイター営業 | ナイター営業 | 有 |
| 営業時間 | 17:00-21:00 | |
| その他・備考 | 火・木・金・土曜日 | |
| イベント開催 | --- | |
| 仮眠施設 | 仮眠施設の有無 | 無 |
| 名称 | --- | |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 託児施設 | 託児施設の有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 対象年齢 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| 備考 | --- | |
| 周辺の宿泊施設 (外部リンク) |
弘前・岩木山エリアの宿 | |
| 標高 | 355m~785m |
|---|---|
| 最大斜度 | 32度 |
| コース数 | 5本 |
| リフト数 | 3基 |
- 50%
初級 - 30%
中級 - 20%
上級
| 標高 | 355m~785m | |
|---|---|---|
| 最大斜度 | 32度 | |
| スノボ滑走条件 | スノボ滑走条件 | 毎日可能 |
| スノボ滑走条件備考 | --- | |
| リフト | ロープウェイ | --- |
| ゴンドラ | --- | |
| クワッドリフト | --- | |
| トリプルリフト | --- | |
| ペアリフト | 3 | |
| シングルリフト | --- | |
| リフト備考 | その他:ロープトゥ1本 | |
| コース | 全コース本数 | 5 |
| スキー専用本数 | --- | |
| モーグル専用本数 | --- | |
| スノボ専用本数 | --- | |
| 家族専用本数 | --- | |
| コース備考 | --- | |
| 難易度 | 難易度 | 初級:50% 中級:30% 上級:20% |
| 難易度備考 | --- | |
| スノーパーク | --- | |
| 人工降雪機 | 人工降雪機 | 一切使用しない |
| 人工降雪機備考 | --- | |
| スノーモービル | スノーモービル有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
| ヘリスキー | ヘリスキー有無 | 無 |
| 料金 | --- | |
| 営業時間 | --- | |
| 予約要否 | --- | |
| その他・備考 | --- | |
岩木山百沢周辺のスキー場
スキー関連記事
地方・都道府県からスキー場を探す
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 |