tenki.jpトップ サイトマップ ヘルプ

tenki.jp

    所野(トコロノ)のアメダス(2026年01月07日)

    気温
    (℃)
    所野(>2026年01月07日)のアメダスグラフ 降水量
    (mm/h)
    時刻 時刻

    記録(2026年01月07日)

    日最高
    気温(℃)
    日最低
    気温(℃)
    日積算
    降水量(mm)
    日最大
    風速(m/s)
    日積算
    日照時間(時)
    17.3 (02:00) 14.8 (13:10) 0.0 16.7 (03:30) ---

    ※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

    60分観測値(2026年01月07日)

    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
    07日 24:00 16.5 0.0 北北東 9.8 --- ---
    23:00 16.4 0.0 北北東 10.0 --- ---
    22:00 16.3 0.0 北北東 8.9 --- ---
    21:00 16.3 0.0 北北東 10.1 --- ---
    20:00 16.0 0.0 北北東 11.4 --- ---
    19:00 15.7 0.0 北北東 11.9 --- ---
    18:00 15.7 0.0 北北東 11.4 --- ---
    17:00 15.7 0.0 12.1 --- ---
    16:00 16.1 0.0 13.6 --- ---
    15:00 15.5 0.0 北北東 14.2 --- ---
    14:00 15.5 0.0 13.8 --- ---
    13:00 15.2 0.0 15.2 --- ---
    12:00 15.0 0.0 14.8 --- ---
    11:00 15.4 0.0 15.0 --- ---
    10:00 16.0 0.0 15.6 --- ---
    09:00 16.1 0.0 15.1 --- ---
    08:00 15.6 0.0 15.0 --- ---
    07:00 15.5 0.0 15.7 --- ---
    06:00 15.8 0.0 北北西 15.2 --- ---
    05:00 16.7 0.0 北北西 16.2 --- ---
    04:00 16.4 0.0 北北西 16.2 --- ---
    03:00 16.8 0.0 15.9 --- ---
    02:00 17.3 0.0 北北西 13.5 --- ---
    01:00 16.7 0.0 北北西 14.7 --- ---
    日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

    天気ガイド(2026年01月07日)

    雨雲

    気象予報士による2026年01月07日の記事

    実況天気(沖縄地方)

    地点名天気最高気温最低気温日積算
    降水量
    那覇 天気:曇一時雨 17.9℃ 15.8℃ 0.0mm
    名護 天気:曇一時雨 16.9℃ 14.8℃ 0.0mm
    久米島 天気:曇一時雨 17.4℃ 13.9℃ 0.5mm
    宮古島 天気:雨のち曇 17.7℃ 15.9℃ 0.0mm
    石垣島 天気:雨のち曇 17.4℃ 15.4℃ 2.0mm
    西表島 天気:曇一時雨 16.7℃ 15.3℃ 4.5mm
    与那国島 天気:曇 17.0℃ 14.6℃ 0.0mm
    南大東島 天気:晴のち曇 21.1℃ 14.0℃ 0.0mm
    tenki.jp公式アプリ
    今日の最新天気が一目でわかる tenki.jp 山頂や登山ルートの天気がわかる tenki.jp登山天気