東京都のアメダス実況(積雪深)(2026年02月20日)

東京都のアメダス実況(2026年02月20日)
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 10.6 (15:20) | 2.0 (04:10) | 0.0 | 3.9 (06:00) | 3.3 |
| 江戸川臨海 | 10.8 (14:20) | 2.1 (05:00) | 0.0 | 3.9 (01:50) | 3.2 |
| 羽田 | 9.6 (18:00) | 3.2 (02:10) | 0.0 | 8.2 (00:10) | --- |
| 世田谷 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 練馬 | 10.1 (15:40) | 0.2 (06:50) | 0.0 | 3.4 (05:30) | 2.8 |
| 府中 | 9.8 (15:20) | 0.4 (05:30) | 0.0 | 2.2 (10:10) | 1.2 |
| 八王子 | 8.5 (15:10) | -0.9 (02:00) | 0.0 | 3.3 (23:10) | 1.9 |
| 青梅 | 8.8 (14:00) | -2.4 (02:20) | 0.0 | 3.0 (13:00) | 2.6 |
| 小沢 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 小河内 | 6.8 (12:00) | -2.6 (06:20) | 0.0 | 3.2 (13:50) | 5.3 |
| 大島北ノ山 | 9.9 (14:00) | 5.5 (23:40) | 0.0 | 7.0 (02:10) | --- |
| 大島 | 11.4 (13:50) | 4.2 (23:40) | 0.0 | 5.6 (10:00) | 4.8 |
| 利島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 三宅島 | 11.3 (12:40) | 3.2 (06:20) | 0.0 | 4.8 (21:50) | 2.3 |
| 新島 | 10.6 (22:40) | 0.6 (02:40) | 0.0 | 5.3 (22:40) | --- |
| 三宅坪田 | 11.5 (12:20) | 6.0 (04:20) | 0.0 | 6.4 (10:50) | --- |
| 神津島 | 10.3 (12:20) | 3.8 (03:50) | 0.0 | 4.6 (23:30) | --- |
| 八丈島 | 12.2 (11:20) | 4.7 (00:10) | 0.0 | 5.4 (10:30) | 5.4 |
| 八重見ヶ原 | 12.8 (15:10) | 6.1 (00:50) | 0.0 | 5.6 (11:00) | --- |
| 青ヶ島 | --- | --- | 4.5 | --- | --- |
| 父島 | 19.3 (12:10) | 12.8 (23:50) | 0.0 | 4.5 (12:40) | 6.9 |
| 母島 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
| 南鳥島 | 23.3 (09:40) | 20.4 (17:00) | 0.0 | 8.0 (15:30) | 6.8 |
| 地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です

























