鳥取(鳥取県)の実況天気(2026年01月14日)
| 月日 | 01月14日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:12(出) | 17:12(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 曇り | みぞれ | みぞれ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 4.5℃ | 最高気温 9.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 6.0 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 8.7 | 7.6 | 3.3 | 1.3 | |
| 湿度(%) | 48 | 51 | 56 | 56 | 47 | 50 | 74 | 82 |
| 露点温度(℃) | -4.2 | -4.2 | -2.8 | -1.5 | -2.0 | -2.1 | -0.9 | -1.4 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1015.0 | 1016.7 | 1018.9 | 1019.2 | 1019.4 | 1020.2 | 1020.6 | 1020.4 |
(+1.4) | (+1.7) | (+2.2) | (+0.3) | (+0.2) | (+0.8) | (+0.4) | (-0.2) | |
| 海面気圧(hPa) | 1017.0 | 1018.7 | 1020.9 | 1021.2 | 1021.4 | 1022.2 | 1022.6 | 1022.4 |
| 風向(16方位) | 西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 44 | 43 | 44 | 46 | 47 | 46 | 43 | 41 |
鳥取県各地の実況天気(2026年01月14日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 | 雪のち晴 | 9.5℃ | 4.5℃ | 0.0mm | 07:12 | 17:12 | |
| 米子 | 晴 | 9.4℃ | 3.4℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 境 | 曇のち晴 | 9.3℃ | 4.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |





















