阿久根(鹿児島県)の実況天気(2026年01月14日)
| 月日 | 01月14日(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | --- | --- | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 6.2℃ | 最高気温 12.6℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 7.4 | 6.4 | 7.8 | 11.4 | 11.4 | 8.4 | 6.1 | 5.6 | |
| 湿度(%) | 57 | 58 | 60 | 51 | 43 | 56 | 65 | 58 |
| 露点温度(℃) | -0.5 | -1.3 | 0.5 | 1.6 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -2.0 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.7 | 1017.8 | 1019.0 | 1018.6 | 1017.8 | 1018.2 | 1018.9 | 1017.8 |
(+0.6) | (+1.1) | (+1.2) | (-0.4) | (-0.8) | (+0.4) | (+0.7) | (-1.1) | |
| 海面気圧(hPa) | 1021.9 | 1023.0 | 1024.2 | 1023.7 | 1022.9 | 1023.4 | 1024.1 | 1023.0 |
| 風向(16方位) | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 北 | 東 | 東南東 | 東南東 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 47 | 46 | 47 | 52 | 51 | 48 | 46 | 44 |
鹿児島県各地の実況天気(2026年01月14日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 晴 | 15.4℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 07:18 | 17:36 | |
| 阿久根 | 晴 | 12.6℃ | 6.2℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 枕崎 | 晴 | 14.0℃ | 4.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 屋久島 | 晴 | 15.1℃ | 9.9℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 種子島 | 晴 | 13.6℃ | 10.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |
| 名瀬 | 晴 | 18.0℃ | 12.6℃ | 0.0mm | 07:15 | 17:47 | |
| 沖永良部 | 晴 | 19.6℃ | 14.8℃ | 0.0mm | --- | --- | |




















