松山(愛媛県)の実況天気(2026年01月26日)
| 月日 | 01月26日(月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出/入 | 07:10(出) | 17:33(入) | ||||||
| 時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り |
| 雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃)
|
朝までの最低気温 -0.6℃ | 最高気温 10.2℃ | ||||||
![]() |
||||||||
| 0.4 | 0.3 | 2.5 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.2 | 4.9 | |
| 湿度(%) | 70 | 73 | 69 | 50 | 43 | 50 | 62 | 63 |
| 露点温度(℃) | -4.4 | -4.0 | -2.6 | -2.1 | -2.5 | -2.5 | -1.5 | -1.5 |
| 3時間降水量 (mm) | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 現地気圧(hPa) (変化量) | 1022.6 | 1021.9 | 1022.9 | 1019.5 | 1017.3 | 1017.8 | 1016.9 | 1016.5 |
(-0.1) | (-0.7) | (+1.0) | (-3.4) | (-2.2) | (+0.5) | (-0.9) | (-0.4) | |
| 海面気圧(hPa) | 1027.0 | 1026.3 | 1027.2 | 1023.7 | 1021.5 | 1022.0 | 1021.2 | 1020.8 |
| 風向(16方位) | 南 | 北東 | 南 | 北西 | 西北西 | 西南西 | 東北東 | 東 |
| 風速(m/s) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 不快指数 | 39 | 39 | 42 | 46 | 48 | 46 | 45 | 44 |
愛媛県各地の実況天気(2026年01月26日)
| 地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 晴のち曇 | 10.2℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 07:10 | 17:33 | |
| 宇和島 | 晴のち曇 | 11.2℃ | -1.7℃ | 0.0mm | --- | --- | |





















